Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: 01139 Dresden, Geibelstr. 12  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 3   Datum: 02.10.2004
 
 
Heimmannschaft: SV Dresden-Neustadt   Gastmannschaft: KSV 51 Bennewitz
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Jannasch, Denis  611   283   5  894   Leibers  563   258   4  821
Schlosser, Andreas  574   274   8  848   Miszler  594   293   4  887
Trogisch, Uwe  604   307   0  911   Kroggel, Olaf  566   264   16  830
Podemski, Dietmar  604   289   5  893   Sallie, Jens  615   299   4  914
Mann, Hans-Jürgen  581   268   6  849   Liebig  579   284   7  863
Engelhardt, Peter  578   300   1  878   Heese  556   291   6  847
  3.552 1.721 25 5.273     3.473 1.689 41 5.162
 
 
Bemerkungen zu: