Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: 01139 Dresden, Geibelstr. 12  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 1   Datum: 11.09.2004
 
 
Heimmannschaft: SV Dresden-Neustadt   Gastmannschaft: SG BW Zwenkau
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Engelhardt, Peter  603   351   0  954   Kiefer, Wolfgang  552   224   12  776
Schlosser, Andreas  571   292   6  863   Kiefer, Peter  564   233   10  797
Kieschnick, Klaus  553   259   7  812   Augenstein, Michael  565   238   5  803
Trogisch, Uwe  573   291   9  864   Hohnstein, Ralf  549   283   6  832
Mann, Hans-Jürgen  582   260   3  842   Schmidt  543   301   5  844
Schäfer, Bernd  571   275   3  846   Nardello  573   287   4  860
  3.453 1.728 28 5.181     3.346 1.566 42 4.912
 
 
Bemerkungen zu: