Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Treuen,  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 17   Datum: 02.04.2005
 
 
Heimmannschaft: SV RW Treuen   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Radeke, Rudolf  543   312   3  855   Engelhardt, Peter  610   294   4  904
Altenkirch, Karl-Heinz  568   259   9  827   Schlosser, Andreas  554   252   6  806
Günzel, Uwe  617   306   4  923   Jannasch, Denis  553   259   6  812
Singer, Günter  578   294   4  872   Trogisch, Uwe  587   280   6  867
Penzel, Ingo  602   314   1  916   Schäfer, Bernd  559   304   8  863
Reinholz, Mike  610   292   1  902   Podemski, Dietmar  611   291   6  902
  3.518 1.777 22 5.295     3.474 1.680 36 5.154
 
 
Bemerkungen zu: