Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Treuen,  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 7   Datum: 13.11.2010
 
 
Heimmannschaft: SV RW Treuen   Gastmannschaft: VfB Eintracht Fraureuth
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Wolfring, Ralf  612   292   6  904   Herold, Robert  557   265   6  822
Reichmann, Tobias  591   283   10  874   Jakob, Frank  586   264   8  850
Lindner, Jens  598   300   3  898   Paul, Clemens  597   345   4  942
Radeke, Michael  593   294   6  887   Sonntag, Armin  636   365   3  1.001
Günzel, Pierre  602   264   12  866   Wolfring, Martin  604   301   7  905
Radeke, Rudolf  607   292   3  899   Schubert, Sascha  617   309   9  926
  3.603 1.725 40 5.328     3.597 1.849 37 5.446
 
 
Bemerkungen zu: