Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: 01237 Dresden, Gasanstalt-Straße 13  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 5   Datum: 07.11.2009
 
 
Heimmannschaft: SSV Turbine Dresden   Gastmannschaft: KSV Freital
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Löwe, Lars  581   292   10  873   Keil, Sven  609   285   5  894
Teichmann, Jens  605   322   6  927   Burkhardt, Frank  595   285   4  880
Wolf, Michael  565   300   6  865   Knöpchen, Mirko  576   244   6  820
Farack, Lutz  610   276   2  886   Rieger, Rainer  580   296   5  876
Störer, Gerd  598   264   5  862   Schöne, Ingolf  591   269   6  860
Damm, Klaus  594   315   3  909   Löwe, Uwe  561   275   7  836
  3.553 1.769 32 5.322     3.512 1.654 33 5.166
 
 
Bemerkungen zu: