Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Senftenberg  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 7   Datum: 05.11.2005
 
 
Heimmannschaft: SV Senftenberg   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Lehmann, Jens  599   297   3  896   Mann, Hans-Jürgen  549   258   6  807
Kretzschmar, Steffen  569   308   3  877   Schlosser, Andreas  551   257   10  808
Peßolat, Mario  577   267   5  844   Jannasch, Denis  562   265   6  827
Wendt, Dieter  577   260   4  837   Engelhardt, Peter  588   307   2  895
Harder, Jens  600   300   4  900   Trogisch, Uwe  572   272   7  844
Neumann, Olaf  592   304   4  896   Podemski, Dietmar (*1  278   145   3  423
               Schäfer, Bernd (*1  289   106   3  395
  3.514 1.736 23 5.250     3.389 1.610 37 4.999
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Schäfer, Bernd für Podemski, Dietmar nach 100 Wurf eingwechselt