Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Elsterwerda  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 17   Datum: 18.03.2006
 
 
Heimmannschaft: ESV Lok Elsterwerda   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Scheibe, Uwe  615   338   0  953   Engelhardt, Peter  641   359   1  1.000
Groschopp, Robert  639   309   2  948   Schäfer, Bernd  599   286   4  885
Sando, Jürgen  625   283   3  908   Mann, Hans-Jürgen  618   328   3  946
Werner, Rüdiger  670   305   5  975   Schlosser, Andreas  653   321   2  974
Horn, Günter  626   325   2  951   Podemski, Dietmar  618   351   3  969
Lahn, Ronny  601   332   2  933   Trogisch, Uwe  597   313   5  910
  3.776 1.892 14 5.668     3.726 1.958 18 5.684
 
 
Bemerkungen zu: