Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Elsterwerda  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 9   Datum: 19.11.2005
 
 
Heimmannschaft: ESV Lok Elsterwerda   Gastmannschaft: ESV Roßlau 1951
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Scheibe, Uwe  636   312   3  948   Lahn, Bernd  595   296   2  891
Sando, Jürgen  630   311   5  941   Kleber, Dirk  639   284   4  923
Groschopp, Robert (*1  279   98   4  377   Pawlyk, Matthias  620   363   4  983
Werner, Rüdiger  612   302   7  914   Riedel, Werner  608   318   8  926
Horn, Günter  627   332   1  959   Hennig, Henry  605   332   9  937
Lahn, Ronny  613   361   2  974   Grötzner, Wolfgang  610   376   2  986
Richter, Joachim (*1  320   194   4  514               
  3.717 1.910 26 5.627     3.677 1.969 29 5.646
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Richter, Joachim für Groschopp, Robert nach 90 Wurf eingwechselt