Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Elsterwerda  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 5   Datum: 22.10.2005
 
 
Heimmannschaft: ESV Lok Elsterwerda   Gastmannschaft: ESV Lok Cottbus
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Scheibe, Uwe  606   315   6  921   Kreiner, Jörg  629   335   2  964
Sando, Jürgen  612   286   5  898   Roick, Wolfgang  585   331   8  916
Richter, Joachim  626   299   4  925   Albert, Peter (*1  448   233   4  681
Werner, Rüdiger  603   315   3  918   Hass, Detlef  609   313   1  922
Horn, Günter  612   298   5  910   Pohlmann, Wilbert  639   335   2  974
Lahn, Ronny  638   323   6  961   Greschow, Michael  636   278   4  914
               Bartl, Ralf (*1  153   79   2  232
  3.697 1.836 29 5.533     3.699 1.904 23 5.603
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Bartl, Ralf für Albert, Peter nach 150 Wurf eingwechselt