Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Roßlau  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 1   Datum: 10.09.2005
 
 
Heimmannschaft: ESV Roßlau 1951   Gastmannschaft: Nerchauer SV 1990
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Schulze, Heiko  649   348   2  997   Müller, Ronald  611   312   6  923
Lahn, Bernd  636   330   2  966   Dinger, Lutz  624   307   7  931
Pawlyk, Matthias  631   313   3  944   Grüneberger, Tilo  627   315   5  942
Riedel, Werner  625   293   14  918   Stieler, Torsten  558   291   6  849
Hennig, Henry  634   288   7  922   Schindler, Tino  659   284   3  943
Grötzner, Wolfgang  637   348   1  985   Neubert, Maik  625   343   3  968
  3.812 1.920 29 5.732     3.704 1.852 30 5.556
 
 
Bemerkungen zu: