Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Roßlau  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 5   Datum: 22.10.2005
 
 
Heimmannschaft: ESV Roßlau 1951   Gastmannschaft: KV Wolfsburg
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Pawlyk, Matthias  604   248   18  852   Petschulat, Udo  672   301   7  973
Lahn, Bernd  627   337   4  964   Weiß, Jens-Uwe  595   276   5  871
Kleber, Dirk  649   290   10  939   Schönberger, Bernd  668   323   6  991
Riedel, Werner (*1  300   125   2  425   Reiche, Lothar  575   309   3  884
Schulze, Heiko  682   364   2  1.046   Franke, Norbert  576   325   4  901
Schnaubert, Frank  635   293   3  928   Schlimper, Ronald  655   360   2  1.015
Münzel, Martin (*1  298   161   3  459               
  3.795 1.818 42 5.613     3.741 1.894 27 5.635
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Münzel, Martin für Riedel, Werner nach 100 Wurf eingwechselt