Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Wolfsburg  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 4   Datum: 01.10.2005
 
 
Heimmannschaft: KV Wolfsburg   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Borchert, Arndt  607   299   3  906   Schlosser, Andreas  610   275   8  885
Schlimper, Ronald  646   327   2  973   Mann, Hans-Jürgen  557   268   4  825
Petschulat, Udo  582   306   2  888   Trogisch, Uwe  587   275   1  862
Schönberger, Bernd  587   248   5  835   Jannasch, Denis  584   273   8  857
Franke, Norbert  617   275   5  892   Podemski, Dietmar  594   315   1  909
Weiß, Jens-Uwe  594   302   4  896   Engelhardt, Peter  600   292   2  892
  3.633 1.757 21 5.390     3.532 1.698 24 5.230
 
 
Bemerkungen zu: