Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Cottbus  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 12   Datum: 14.01.2006
 
 
Heimmannschaft: ESV Lok Cottbus   Gastmannschaft: ESV Roßlau 1951
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Roick, Wolfgang  574   268   8  842   Lahn, Bernd  594   297   3  891
Greschow, Michael  563   280   5  843   Schnaubert, Frank  566   270   11  836
Bartl, Ralf  564   264   9  828   Pawlyk, Matthias  559   318   1  877
Krone, Dietmar  589   312   1  901   Riedel, Werner  591   214   20  805
Hass, Detlef  580   292   3  872   Hennig, Henry  584   252   4  836
Pohlmann, Wilbert  608   297   1  905   Grötzner, Wolfgang  590   298   1  888
  3.478 1.713 27 5.191     3.484 1.649 40 5.133
 
 
Bemerkungen zu: