Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Cottbus  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 9   Datum: 19.11.2005
 
 
Heimmannschaft: ESV Lok Cottbus   Gastmannschaft: SKC Kleeblatt Berlin
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Kreiner, Jörg  593   309   1  902   Specht, Thomas  566   275   4  841
Roick, Wolfgang  598   279   5  877   Brosch, Enrico  574   337   2  911
Krone, Dietmar  610   318   1  928   Liss, Jürgen  549   284   4  833
Hass, Detlef  585   304   6  889   Uphoff, Heinz  586   257   7  843
Bartl, Ralf (*1  421   204   5  625   Seidel, Jörg  592   317   2  909
Pohlmann, Wilbert  604   325   0  929   Drache, Christian  588   258   5  846
Albert, Peter (*1  149   69   2  218               
  3.560 1.808 20 5.368     3.455 1.728 24 5.183
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Albert, Peter für Bartl, Ralf nach 150 Wurf eingwechselt