Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Döbeln  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 4   Datum: 23.10.2004
 
 
Heimmannschaft: KSV 90 Döbeln   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Ginter  592   255   5  847   Jannasch, Denis  568   256   5  824
Rippin  578   274   5  852   Schlosser, Andreas  582   268   7  850
Sachse  562   263   3  825   Trogisch, Uwe  573   267   6  840
Bertholdt, T.  583   297   8  880   Kieschnick, Klaus  554   245   10  799
Fuhrmann  582   271   4  853   Engelhardt, Peter  590   285   5  875
Bertholdt, H.  575   287   4  862   Mann, Hans-Jürgen  596   267   5  863
  3.472 1.647 29 5.119     3.463 1.588 38 5.051
 
 
Bemerkungen zu: