Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: Leipzig  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 2   Datum: 18.09.2004
 
 
Heimmannschaft: Post SV Leipzig   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Rahn  593   283   1  876   Schlosser, Andreas  569   257   6  826
Hupfer  576   291   3  867   Engelhardt, Peter  622   330   3  952
Setzepfand  585   286   7  871   Podemski, Dietmar  610   302   1  912
Liebing  597   310   7  907   Trogisch, Uwe  589   271   3  860
Reinhardt  585   307   4  892   Mann, Hans-Jürgen  589   279   6  868
Graupeter  570   271   10  841   Schäfer, Bernd  566   269   8  835
  3.506 1.748 32 5.254     3.545 1.708 27 5.253
 
 
Bemerkungen zu: