Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: ,  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 10   Datum: 15.01.2005
 
 
Heimmannschaft: SG BW Zwenkau   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Kiefer, Peter  604   292   5  896   Engelhardt, Peter  622   311   4  933
Nardello  580   274   4  854   Schlosser, Andreas  591   325   2  916
Kiefer, Wolfgang  609   292   4  901   Schäfer, Bernd  578   281   3  859
Augenstein, Michael  593   293   4  886   Trogisch, Uwe  631   305   7  936
Hohnstein, Ralf  600   288   6  888   Mann, Hans-Jürgen  615   304   4  919
Schmidt  588   256   7  844   Podemski, Dietmar  603   274   7  877
  3.574 1.695 30 5.269     3.640 1.800 27 5.440
 
 
Bemerkungen zu: