Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: ,  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 6   Datum: 11.11.2006
 
 
Heimmannschaft: SG BW Zwenkau   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Kiefer, Peter  616   318   2  934   Engelhardt, Peter  589   331   2  920
Kiefer, Wolfgang  624   280   6  904   Schlosser, Andreas  615   277   4  892
Weihrauch, Karlheinz  597   295   8  892   Schäfer, Bernd  599   281   9  880
Montag, Horst  563   311   5  874   Mann, Hans-Jürgen  622   290   5  912
Pendorf, Hans  602   311   8  913   Trogisch, Uwe  646   356   4  1.002
Augenstein, Michael  608   283   4  891   Podemski, Dietmar  643   324   1  967
  3.610 1.798 33 5.408     3.714 1.859 25 5.573
 
 
Bemerkungen zu: