Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: BSG Chemie Leipzig  
 
Spielklasse: 2. Verbandsliga 200   Spieltag: 9   Datum: 29.11.2014
 
 
Heimmannschaft: BSG Chemie Leipzig   Gastmannschaft: USC Leipzig
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Zirzlaff, Marko  621   317   2  938   Chlebosch, Andre  607   327   2  934
Warmuth, Mario  606   267   10  873   Ott, Florian  581   219   17  800
Apfeld, Ronald  596   291   7  887   Halle, Peter  552   257   13  809
Hupfer, Mathias  599   292   1  891   Sonntag, Roy  562   239   11  801
Kunze, Roland  593   269   10  862   Gerlitz, Daniel  602   281   4  883
Agsten, Jan  592   249   9  841   Schröter, Sven  634   240   12  874
  3.607 1.685 39 5.292     3.538 1.563 59 5.101
 
 
Bemerkungen zu: