Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: USC Leipzig  
 
Spielklasse: 2. Verbandsliga 200   Spieltag: 5   Datum: 18.10.2014
 
 
Heimmannschaft: USC Leipzig   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Halle, Peter  599   327   8  926   Vatter, Roland  614   278   13  892
Pfeifer, Stefan  615   276   6  891   Hinze, Andreas  598   296   10  894
Sonntag, Roy  578   299   7  877   Schröder, Dirk  581   232   17  813
Gerlitz, Daniel  598   311   4  909   Schlosser, Andreas  562   295   2  857
Chlebosch, Andre  585   288   6  873   Jannasch, Denis  608   300   10  908
Schröter, Sven  578   276   0  854   Günther, Michael  611   246   6  857
  3.553 1.777 31 5.330     3.574 1.647 58 5.221
 
 
Bemerkungen zu: