Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: USC Leipzig  
 
Spielklasse: 2. Verbandsliga 200   Spieltag: 3   Datum: 26.09.2015
 
 
Heimmannschaft: USC Leipzig   Gastmannschaft: Thonberger SC 1931
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Chlebosch, Andre  652   378   3  1.030   Pohl, Felix  585   248   15  833
Halle, Peter  568   284   7  852   Müller, Max  580   234   20  814
Sonntag, Roy  624   272   14  896   Casper, Robin  574   256   11  830
Gerlitz, Daniel  593   266   8  859   Reiß, Ronny  611   287   9  898
Ringel, Nicco  601   321   2  922   Funke, Kevin  575   267   13  842
Schröter, Sven  596   327   10  923   Morawa, Klaus  561   281   9  842
  3.634 1.848 44 5.482     3.486 1.573 77 5.059
 
 
Bemerkungen zu: