Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: USC Leipzig  
 
Spielklasse: 2. Verbandsliga 200   Spieltag: 5   Datum: 10.10.2015
 
 
Heimmannschaft: USC Leipzig   Gastmannschaft: ESKA Chemnitz
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Chlebosch, Andre  604   329   5  933   Hartwig, Ronny  593   295   12  888
Halle, Peter  577   246   11  823   Meyer, Andreas  601   290   12  891
Sonntag, Roy  580   277   13  857   Werft, Ronny  582   258   11  840
Gerlitz, Daniel  597   285   4  882   Zocher, Mario  581   228   15  809
Ringel, Nicco  596   286   6  882   Leiott, Alexander  599   319   7  918
Schröter, Sven  573   318   2  891   Fuder, Uwe  602   258   12  860
  3.527 1.741 41 5.268     3.558 1.648 69 5.206
 
 
Bemerkungen zu: