Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: USC Leipzig  
 
Spielklasse: 2. Verbandsliga 200   Spieltag: 9   Datum: 28.11.2015
 
 
Heimmannschaft: USC Leipzig   Gastmannschaft: SC Hoyerswerda
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Chlebosch, Andre  651   363   3  1.014   Klein, Ronny  562   313   10  875
Sonntag, Roy (*1  280   106   14  386   Wieland, Frank  592   275   11  867
Halle, Peter  586   286   13  872   Moose, Bernd  573   257   16  830
Gerlitz, Daniel  579   284   5  863   Hanske, Matthias  597   274   5  871
Ringel, Nicco  590   297   4  887   Weise, Rene  585   211   18  796
Schröter, Sven  623   303   8  926   Wislaug, Peter  570   289   7  859
Pfeifer, Stefan (*1  278   134   8  412               
  3.587 1.773 55 5.360     3.479 1.619 67 5.098
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Pfeifer, Stefan für Sonntag, Roy nach 100 Wurf eingwechselt