Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: SV Lok Nossen  
 
Spielklasse: 2. Verbandsliga 200   Spieltag: 5   Datum: 10.10.2015
 
 
Heimmannschaft: SV Lok Nossen   Gastmannschaft: TSV BW Gröditz
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Nitzsche, Christian  606   241   16  847   Thiele, Frank  592   255   6  847
Swieboda, Ronny  556   212   21  768   Schiling, Tom  521   237   15  758
Weigelt, Jörg  573   265   12  838   Pöhls, Martin  554   273   5  827
Krüger, Raimund  579   261   11  840   Dubiel, Torsten  562   232   16  794
Hofmann, Peter  585   272   7  857   Bruchholz, Maik  544   246   15  790
Starke, Jens  558   263   5  821   Hanisch, Torsten  594   326   7  920
  3.457 1.514 72 4.971     3.367 1.569 64 4.936
 
 
Bemerkungen zu: