Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: KSV BG Taucha II  
 
Spielklasse: 2. Verbandsliga 200   Spieltag: 6   Datum: 24.10.2015
 
 
Heimmannschaft: KSV BG Taucha II   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Krause, Jan  605   316   7  921   Hinze, Andreas  598   260   8  858
Bielig, Maik  606   294   11  900   Schlosser, Andreas  601   273   7  874
Singer, Christian  616   299   9  915   Vatter, Roland  578   287   9  865
Erdösi, Mathias  594   284   6  878   Günther, Michael (*1  149   77   1  226
Schubert, Markus  583   240   10  823   Jannasch, Denis  586   308   5  894
Eichelbaum, Sebastian  615   293   6  908   Zimmermann, Sven  610   309   6  919
               Koine, Marcel (*1  399   188   10  587
  3.619 1.726 49 5.345     3.521 1.702 46 5.223
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Koine, Marcel für Günther, Michael nach 50 Wurf eingwechselt