Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: SV Dresden-Neustadt  
 
Spielklasse: 2. Verbandsliga, Staffel 2   Spieltag: 4   Datum: 07.11.2015
 
 
Heimmannschaft: SV Dresden-Neustadt   Gastmannschaft: TSV Fortschritt Mittweida
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Schäfer, Bernd  344   159   4  503   Uhlemann, Christian  306   169   4  475
Seifert, Klaus  344   153   4  497   Fichtner, Uwe  315   140   6  455
Ruppricht, Thomas  358   165   4  523   Tintemann, Dieter  326   146   6  472
Fischer, Klaus  332   134   5  466   Meier, Siegfried  343   182   3  525
Engelhardt, Peter  354   181   1  535   Böhnisch, Uwe (*1  318   149   11  467
Kaden, Holm  367   177   3  544   Rettig, Wolfgang  352   185   1  537
               Schütte, Klaus (*1  0   0   0  0
  2.099 969 21 3.068     1.960 971 31 2.931
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Schütte, Klaus für Böhnisch, Uwe nach 60 Wurf eingwechselt