Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: SpVgg. BW Chemnitz 02  
 
Spielklasse: 2. Verbandsliga, Staffel 2   Spieltag: 9   Datum: 09.01.2016
 
 
Heimmannschaft: SpVgg. BW Chemnitz 02   Gastmannschaft: KSV 1991 Freital
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Hofmann, Frank  0   0   0  493   Przybilla, Jürgen  0   0   0  493
Fink, Stephan  0   0   0  491   Zimmer, Jürgen  0   0   0  411
Haring, Claus  0   0   0  518   Ihle, Siegfried  0   0   0  450
Höfer, Berndt  0   0   0  533   Stegmann, Bernhard  0   0   0  505
Henschel, Klaus  0   0   0  498   Schneider, Herbert  0   0   0  520
Spitzer, Burkhard  0   0   0  501   Berger, Eberhard  0   0   0  466
  0 0 0 3.034     0 0 0 2.845
 
 
Bemerkungen zu: