Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: KSV Heidenau  
 
Spielklasse: OKV Meisterliga 200   Spieltag: 8   Datum: 10.12.2016
 
 
Heimmannschaft: KSV Heidenau   Gastmannschaft: SV Dresden-Neustadt
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Nitzsche, Mirko  560   263   5  823   Noack, Heiko  542   267   13  809
Hippel, Stephan  613   291   4  904   Günther, Michael  575   276   14  851
May, Martin  576   252   11  828   Koine, Marcel  590   253   11  843
Gläser, Torsten  597   261   12  858   Vatter, Roland  583   243   17  826
Philipp, Kevin  582   267   7  849   Zimmermann, Sven  569   259   10  828
Wehland, Maik  569   305   8  874   Hinze, Andreas (*1  429   182   11  611
               Schlosser, Andreas (*1  141   87   0  228
  3.497 1.639 47 5.136     3.429 1.567 76 4.996
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Schlosser, Andreas für Hinze, Andreas nach 150 Wurf eingwechselt