Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5
  17. Spieltag am 02.04.2005  
1. Landesliga - Herren
SV RW Treuen - SV Dresden-Neustadt 5.295 : 5.154
TSV Penig - TSV 90 Zwickau 5.116 : 5.106
Post SV Leipzig - TSV Fortschritt Mittweida 5.240 : 5.114
SG BW Zwenkau - KSV 51 Bennewitz 5.352 : 4.921
KSV Freital - KSV 90 Döbeln 5.370 : 5.254
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV RW Treuen 17 88.486 24 : 10 5.205,06 5.289,00 18 : 0 5.110,63 6 : 10 41.174 2 : 2
2 KSV Freital 17 89.495 24 : 10 5.264,41 5.367,11 16 : 2 5.148,88 8 : 8 41.095 2 : 2
3 SG BW Zwenkau 17 88.668 16 : 18 5.215,76 5.338,00 16 : 2 5.078,25 0 : 16 40.626 2 : 2
4 Post SV Leipzig 17 88.691 20 : 14 5.217,12 5.264,00 16 : 2 5.164,38 4 : 12 0 :
5 SV Dresden-Neustadt 17 88.478 22 : 12 5.204,59 5.167,88 14 : 2 5.237,22 8 : 10 0 0 : 0
6 TSV 90 Zwickau 17 89.282 14 : 20 5.251,88 5.364,63 12 : 4 5.151,67 2 : 16 41.296 2 : 2
7 KSV 51 Bennewitz 17 86.858 14 : 20 5.109,29 5.124,50 12 : 4 5.095,78 2 : 16 40.697 2 : 2
8 KSV 90 Döbeln 17 87.296 16 : 18 5.135,06 5.100,88 12 : 4 5.165,44 4 : 14 41.365 2 : 2
9 TSV Penig 17 86.568 12 : 22 5.092,24 5.048,11 12 : 6 5.141,88 0 : 16 0 0 : 0
10 TSV Fortschritt Mittweida 17 87.445 8 : 26 5.143,82 5.215,25 8 : 8 5.080,33 0 : 18 0 :
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Günzel, Uwe 923 Treuen Engelhardt, Peter 904 DD-Neustadt
Penzel, Ingo (U23) 916 Treuen Podemski, Dietmar (A) 902 DD-Neustadt
Reinholz, Mike 902 Treuen Trogisch, Uwe 867 DD-Neustadt
Singer, Günter 872 Treuen Schäfer, Bernd (A) 863 DD-Neustadt
Radeke, Rudolf (A) 855 Treuen Jannasch, Denis 812 DD-Neustadt
Altenkirch, Karl-Heinz (A) 827 Treuen Schlosser, Andreas 806 DD-Neustadt
 
Mannschaft der Woche
Günzel, Uwe 923 Treuen Engelhardt, Peter 904 DD-Neustadt
Penzel, Ingo (U23) 916 Treuen Podemski, Dietmar (A) 902 DD-Neustadt
Reinholz, Mike 902 Treuen Trogisch, Uwe 867 DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.414 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 02.04.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Sallie, Jens Bennewitz 1 914,0 1 917,0 2 915,5   917
2 (2) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 9 902,8 7 914,9 16 908,1 904 954
3 (3) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 7 894,0 5 865,8 12 882,3 902 938
4 (4) Reinholz, Mike Treuen 1 891,0 1 902,0 2 896,5 902 902
5 (5) Miszler, Bennewitz 1 887,0 1 890,0 2 888,5   890
6 (6) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 9 881,6 8 877,8 17 879,8 867 936
7 (7) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 6 880,0 8 847,0 14 861,1   919 2
8 (8) Giller, Andre Penig 1 878,0 1 849,0 2 863,5   878
9 (9) Günzel, Uwe Treuen 1 876,0 1 923,0 2 899,5 923 923
10 (10) Göhler, Siegfried (B) Zwickau 1 872,0 1 878,0 2 875,0   878
11 (11) Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 1 870,0 1 827,0 2 848,5 827 870
12 (12) Zimmermann, Sven Mittweida 1 866,0 1 908,0 2 887,0   908
13 (14) Seidel, Andreas Zwickau 1 865,0 1 944,0 2 904,5   944
14 (15) Liebig, Bennewitz 1 863,0 1 884,0 2 873,5   884
15 (16) Pleil, Jörg Penig 1 861,0 1 798,0 2 829,5   861
16 (17) Sohre, Gerald Penig 1 860,0 1 889,0 2 874,5   889
17 (18) Nardello, Zwenkau 1 860,0 1 854,0 2 857,0   860
18 (19) Bohme, Penig 1 859,0 1 812,0 2 835,5   859
19 (20) Seidel, Post Leipzig 1 859,0 1 859,0   859
20 (13) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 9 858,9 8 851,4 17 855,4 806 916
21 (21) Hoffmann, Döbeln 1 858,0 1 858,0   858
22 (22) Radeke, Rudolf (A) Treuen 1 857,0 1 855,0 2 856,0 855 857
23 (23) Heilmann, Manfred (B) Penig 1 857,0 1 841,0 2 849,0   857
24 (24) Ruppert, Uwe Mittweida 1 853,0 1 899,0 2 876,0   899
25 (27) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 6 852,2 2 844,0 8 850,1 863 893 1
26 (25) Rippin, Döbeln 1 852,0 1 852,0 2 852,0   852
27 (26) Sachse, Döbeln 1 852,0 1 825,0 2 838,5   852
28 (28) Wolf, Michael Zwickau 1 849,0 1 903,0 2 876,0   903
29 (29) Müller, Wolfgang (A) Mittweida 1 848,0 1 861,0 2 854,5   861
30 (30) Heese, Bennewitz 1 847,0 1 847,0   847
31 (31) Lorenz, Zwickau 1 847,0 1 941,0 2 894,0   941
32 (32) Singer, Günter Treuen 1 844,0 1 872,0 2 858,0 872 872
33 (33) Schmidt, Zwenkau 1 844,0 1 844,0 2 844,0   844
34 (34) Fuhrmann, Döbeln 1 838,0 1 853,0 2 845,5   853
35 (35) Kretzschmar, Sven Zwickau 1 835,0 1 924,0 2 879,5   924
36 (37) Hinkelmann, Mike Mittweida 1 833,0 1 861,0 2 847,0   861
37 (38) Liebing, Post Leipzig 1 833,0 1 907,0 2 870,0   907
38 (39) Hohnstein, Ralf Zwenkau 1 832,0 1 888,0 2 860,0   888
39 (40) Bertholdt, H. Döbeln 1 831,0 1 862,0 2 846,5   862
40 (41) Troll, Thomas Mittweida 1 831,0 1 831,0   831
41 (42) Rahn, Post Leipzig 1 830,0 1 876,0 2 853,0   876
42 (43) Kroggel, Olaf Bennewitz 1 830,0 1 835,0 2 832,5   835
43 (36) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 828,5 6 852,7 10 843,0 812 894 2
44 (44) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 1 828,0 1 828,0   828
45 (45) Pareis, Eberhard (A) Penig 1 828,0 1 828,0   828
46 (46) Belohlavek, Steffen Zwickau 1 822,0 1 848,0 2 835,0   848
47 (47) Leibers, Bennewitz 1 821,0 1 821,0   821
48 (48) Bemmann, Michael Mittweida 1 818,0 1 834,0 2 826,0   834
49 (49) Ginter, Döbeln 1 818,0 1 847,0 2 832,5   847
50 (50) Uhlrich, Post Leipzig 1 816,0 1 816,0   816
51 (51) Augenstein, Michael Zwenkau 1 803,0 1 886,0 2 844,5   886
52 (52) Reinhardt, Post Leipzig 1 800,0 1 892,0 2 846,0   892
53 (53) Kieschnick, Klaus (B) DD-Neustadt 1 799,0 2 799,5 3 799,3   812 5
54 (54) Kiefer, Peter (A) Zwenkau 1 797,0 1 896,0 2 846,5   896
55 (55) Kiefer, Wolfgang Zwenkau 1 776,0 1 901,0 2 838,5   901

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 17. Spieltag
 
SV RW Treuen 5.295 : 5.154 SV Dresden-Neustadt
Radeke, Rudolf (A) 855   904 Engelhardt, Peter
Altenkirch, Karl-Heinz (A) 827   806 Schlosser, Andreas
Günzel, Uwe 923   812 Jannasch, Denis
Singer, Günter 872   867 Trogisch, Uwe
Penzel, Ingo (U23) 916   863 Schäfer, Bernd (A)
Reinholz, Mike 902   902 Podemski, Dietmar (A)
TSV Penig 5.116 : 5.106 TSV 90 Zwickau
Post SV Leipzig 5.240 : 5.114 TSV Fortschritt Mittweida
SG BW Zwenkau 5.352 : 4.921 KSV 51 Bennewitz
KSV Freital 5.370 : 5.254 KSV 90 Döbeln