Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2007/8
  10. Spieltag am 05.01.2008  
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - TSV Penig 5.321 : 5.204
TSV Flöha 1848 - ESV Lok Wülknitz 5.281 : 5.209
VfB Eintracht Fraureuth - KSV Freital 5.083 : 4.841
TSV 90 Zwickau - Nerchauer SV 1990 5.584 : 5.460
SV RW Treuen - Dommitzscher KC 77 5.218 : 5.072
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV RW Treuen 10 53.333 18 : 2 5.333,30 5.254,60 10 : 0 5.412,00 8 : 2 0 0 : 0
2 VfB Eintracht Fraureuth 10 52.135 14 : 6 5.213,50 5.051,00 10 : 0 5.376,00 4 : 6 0 0 : 0
3 Dommitzscher KC 77 10 52.502 12 : 8 5.250,20 5.257,50 4 : 4 5.245,33 8 : 4 0 0 : 0
4 SV Dresden-Neustadt 10 53.492 12 : 8 5.349,20 5.382,67 8 : 4 5.299,00 4 : 4 0 2 : 0
5 TSV 90 Zwickau 10 54.162 12 : 8 5.416,20 5.566,00 6 : 4 5.266,40 6 : 4 0 0 : 2
6 KSV Freital 10 54.016 8 : 12 5.401,60 5.584,40 8 : 2 5.218,80 0 : 10 0 2 : 0
7 TSV Penig 10 51.287 8 : 12 5.128,70 5.062,40 6 : 4 5.195,00 2 : 8 0 0 : 2
8 ESV Lok Wülknitz 10 52.773 6 : 14 5.277,30 5.276,20 4 : 6 5.278,40 2 : 8 5.505 0 : 0
9 TSV Flöha 1848 10 51.922 6 : 14 5.192,20 5.271,17 6 : 6 5.073,75 0 : 8 4.890 0 : 0
10 Nerchauer SV 1990 10 53.075 4 : 16 5.307,50 5.550,00 4 : 4 5.145,83 0 : 12 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Hirsch, Patrick (U23) 965 Zwickau Neubert, Maik 943 Nerchau
Engelhardt, Peter (A) 945 DD-Neustadt Müller, Ronny 939 Nerchau
Voigt, Patrick (U23) 945 Zwickau Schindler, Tino 936 Nerchau
Pansa, Lars (U23) 944 Zwickau Heyer, Falk 920 Wülknitz
Lipski, Fred 929 Flöha Heilmann, Manfred (B) 907 Penig
Böhm, Hans-Jürgen 920 Flöha Wiesner, Rico 898 Dommitzsch
Seidel, Andreas 913 Zwickau Weser, Rico 894 Wülknitz
Theilig, Jan (U23) 911 Zwickau Schwarz, Veit 892 Wülknitz
Wolff, Michael 906 Zwickau Rudolf, Wolfgang (A) 891 Dommitzsch
Penzel, Ingo 897 Treuen Block, Michael 885 Nerchau
 
Mannschaft der Woche
Hirsch, Patrick (U23) 965 Zwickau Neubert, Maik 943 Nerchau
Engelhardt, Peter (A) 945 DD-Neustadt Müller, Ronny 939 Nerchau
Voigt, Patrick (U23) 945 Zwickau Schindler, Tino 936 Nerchau
 
Als Mannschaft der Woche 5.673 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2007/8
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 05.01.2008
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Herold, Martin (U23) Fraureuth 5 981,6 5 883,4 10 932,5 835 993
2 (3) Pansa, Lars (U23) Zwickau 5 938,0 4 973,0 9 953,6 944 1.021 1
3 (4) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 4 937,8 6 948,3 10 944,1 945 988
4 (2) Wiesner, Rico Dommitzsch 6 935,2 4 943,8 10 938,6 898 987
5 (6) Günzel, Hans-Jürgen (A) Treuen 3 917,7 5 860,0 8 881,6 818 949 1
6 (7) Burkhardt, Frank (U23) Freital 3 915,0 4 921,0 7 918,4   969
7 (5) Schwarz, Veit Wülknitz 5 915,0 5 902,4 10 908,7 892 948
8 (9) Reinholz, Mike Treuen 5 912,8 4 869,8 9 893,7 886 967 1
9 (10) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 5 912,4 5 860,6 10 886,5 893 929
10 (11) Penzel, Ingo Treuen 5 911,6 4 917,3 9 914,1 897 967
11 (13) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 4 910,5 6 917,5 10 914,7 870 980
12 (14) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 910,0 3 824,0 4 845,5 830 910
13 (15) Günzel, Pierre Treuen 4 907,8 5 867,0 9 885,1 889 938
14 (8) Giller, Andre Penig 5 906,8 5 882,6 10 894,7 874 957
15 (16) Singer, Günter Treuen 4 906,0 3 877,0 7 893,6 866 946 1
16 (17) Wolff, Michael Zwickau 1 905,0 3 910,7 4 909,3 906 932 1
17 (18) Weser, Rico Wülknitz 5 898,0 5 902,2 10 900,1 894 966
18 (19) Günzel, Uwe Treuen 4 896,3 5 891,4 9 893,6 862 949
19 (23) Heilmann, Manfred (B) Penig 4 893,5 5 855,6 9 872,4 907 910 1
20 (32) Heyer, Falk Wülknitz 5 888,8 5 877,0 10 882,9 920 943
21 (24) Radeke, Rudolf (A) Treuen 4 887,5 3 864,0 7 877,4   919 1
22 (12) Knöpchen, Mirko Freital 5 886,8 5 910,6 10 898,7 788 945
23 (26) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 5 886,6 4 862,5 9 875,9 891 894
24 (25) Seidel, Andreas Zwickau 5 886,4 4 912,0 9 897,8 913 923
25 (67) Neubert, Maik Nerchau 2 885,5 2 885,5 943 943
26 (27) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 4 884,3 6 916,8 10 903,8 889 973
27 (28) Dahmen, Mario Fraureuth 1 884,0 1 884,0   884 2
28 (29) Böhm, Volkmar Flöha 4 883,5 6 879,2 10 880,9 827 937
29 (20) Schöne, Ingolf Freital 5 883,4 5 945,6 10 914,5 840 972
30 (21) Zimmer, Fred Wülknitz 5 883,4 4 859,3 9 872,7 843 936 1
31 (30) Jakob, Frank Fraureuth 2 883,0 1 810,0 3 858,7   901
32 (31) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 882,0 6 874,2 10 877,3 881 972
33 (35) Sorber, Steffen Fraureuth 5 877,2 5 842,2 10 859,7 813 958
34 (22) Löwe, Uwe Freital 5 876,0 3 956,3 8 906,1 816 988
35 (36) Keil, Sven Freital 5 876,0 5 906,6 10 891,3 874 937
36 (37) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 2 876,0 3 888,3 5 883,4 920 939
37 (38) Stebane, Siegfried Nerchau 2 876,0 2 876,0   942
38 (34) Schwartz, Holger Penig 4 875,3 5 835,4 9 853,1 863 928
39 (33) Günther, Lars Dommitzsch 6 874,5 4 897,0 10 883,5 846 957
40 (39) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 2 874,0 4 942,8 6 919,8 945 977
41 (40) Herold, Robert (U23) Fraureuth 5 873,8 5 841,8 10 857,8 841 900
42 (57) Müller, Ronny Nerchau 4 871,5 4 935,5 8 903,5 939 959 2
43 (44) Grüneberger, Tilo Nerchau 6 871,3 4 983,3 10 916,1 881 1.044
44 (42) Stieler, Torsten Nerchau 6 871,0 3 920,7 9 887,6 876 966
45 (43) Belohlavek, Steffen Zwickau 2 869,5 1 919,0 3 886,0   919 2
46 (45) Wowsnick, Gregor (U23) DD-Neustadt 3 869,3 6 871,7 9 870,9 884 900
47 (47) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 5 867,2 5 937,0 10 902,1 965 976
48 (48) Theilig, Jan (U23) Zwickau 4 867,0 5 914,8 9 893,6 911 936 1
49 (41) Vogel, Andre Dommitzsch 5 867,0 3 833,0 8 854,3 847 907
50 (50) Dinger, Lutz Nerchau 5 865,4 4 932,8 9 895,3   945
51 (52) Günther, Jens Dommitzsch 4 862,0 2 833,5 6 852,5   891 1
52 (51) Sohre, Gerald Penig 5 861,4 5 840,8 10 851,1 859 947
53 (69) Schindler, Tino Nerchau 3 861,3 4 907,3 7 887,6 936 960 2
54 (53) Meyer, Thomas Fraureuth 1 859,0 1 859,0   859 1
55 (46) Peglow, Gunther Wülknitz 5 855,2 5 880,4 10 867,8 807 930
56 (54) Schumann, Reiner Fraureuth 2 855,0 1 787,0 3 832,3   886
57 (55) Lipski, Fred Flöha 3 854,0 6 893,5 9 880,3 929 929
58 (49) Schade, David Dommitzsch 6 853,7 4 871,0 10 860,6 791 917
59 (58) Grundig, Stefan (A) Flöha 4 848,8 6 875,3 10 864,7 878 908
60 (59) Pleil, Jörg Penig 5 844,6 5 823,4 10 834,0 844 888
61 (60) Schott, Henning Zwickau 1 844,0 1 844,0   844 1
62 (61) Vatter, Roland DD-Neustadt 2 843,5 2 843,5   918 1
63 (63) Pareis, Eberhard (A) Penig 5 843,0 5 824,6 10 833,8 857 874
64 (64) Engelmann, Bert Wülknitz 4 842,5 4 854,0 8 848,3 853 901
65 (62) Rudolph, Jens Flöha 2 842,0 2 842,0   864
66 (70) Block, Michael Nerchau 4 838,8 3 899,3 7 864,7 885 937 3
67 (65) Lehnert, Arndt (A) Flöha 4 837,0 6 881,2 10 863,5 839 956
68 (66) Pieschel, Henry Fraureuth 2 835,5 1 771,0 3 814,0   847
69 (56) Langgemach, Heinz (B) Freital 5 835,0 5 994,2 10 914,6 771 1.048
70 (71) Polinski, Bernd (A) Wülknitz 1 820,0 1 820,0   820

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 10. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.321 : 5.204 TSV Penig
Wowsnick, Gregor (U23) 884   874 Giller, Andre
Schlosser, Andreas 889   907 Heilmann, Manfred (B)
Engelhardt, Peter (A) 945   844 Pleil, Jörg
Schröder, Dirk 852   863 Schwartz, Holger
Jannasch, Denis 881   857 Pareis, Eberhard (A)
Podemski, Dietmar (A) 870   859 Sohre, Gerald
TSV Flöha 1848 5.281 : 5.209 ESV Lok Wülknitz
Böhm, Hans-Jürgen 920   920 Heyer, Falk
Martin, Johannes (A) 888   807 Peglow, Gunther
Lehnert, Arndt (A) 839   853 Engelmann, Bert
Grundig, Stefan (A) 878   843 Zimmer, Fred
Lipski, Fred 929   892 Schwarz, Veit
Böhm, Volkmar 827   894 Weser, Rico
VfB Eintracht Fraureuth 5.083 : 4.841 KSV Freital
Herold, Robert (U23) 841   840 Schöne, Ingolf
Schubert, Sascha (U18) 871   874 Keil, Sven
Sorber, Steffen 813   788 Knöpchen, Mirko
Wolfring, Martin (U18) 830   752 Werner, Tobias (U23) / Käfer, Sebastian (U18)
Herold, Martin (U23) 835   816 Löwe, Uwe
Schumann, Christian (U23) 893   771 Langgemach, Heinz (B)
TSV 90 Zwickau 5.584 : 5.460 Nerchauer SV 1990
Wolff, Michael 906   881 Grüneberger, Tilo
Seidel, Andreas 913   885 Block, Michael
Voigt, Patrick (U23) 945   876 Stieler, Torsten
Theilig, Jan (U23) 911   939 Müller, Ronny
Pansa, Lars (U23) 944   936 Schindler, Tino
Hirsch, Patrick (U23) 965   943 Neubert, Maik
SV RW Treuen 5.218 : 5.072 Dommitzscher KC 77
Günzel, Hans-Jürgen (A) 818   847 Vogel, Andre
Singer, Günter 866   791 Schade, David
Penzel, Ingo 897   898 Wiesner, Rico
Günzel, Pierre 889   799 Matthäus, Gabriel
Reinholz, Mike 886   846 Günther, Lars
Günzel, Uwe 862   891 Rudolf, Wolfgang (A)