Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2007/8
  13. Spieltag am 09.02.2008  
1. Landesliga - Herren
Dommitzscher KC 77 - SV Dresden-Neustadt 5.352 : 5.008
ESV Lok Wülknitz - TSV 90 Zwickau 5.232 : 5.345
TSV Flöha 1848 - VfB Eintracht Fraureuth 5.345 : 5.310
TSV Penig - SV RW Treuen 5.016 : 5.028
KSV Freital - Nerchauer SV 1990 5.719 : 5.433
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV RW Treuen 13 69.122 22 : 4 5.317,08 5.262,83 12 : 0 5.363,57 10 : 4 0 :
2 TSV 90 Zwickau 13 70.734 16 : 10 5.441,08 5.580,50 8 : 4 5.321,57 8 : 6 0 0 : 0
3 Dommitzscher KC 77 13 68.643 16 : 10 5.280,23 5.284,67 8 : 4 5.276,43 8 : 6 0 0 : 2
4 VfB Eintracht Fraureuth 13 67.527 16 : 10 5.194,38 5.034,33 10 : 2 5.331,57 6 : 8 0 2 : 0
5 SV Dresden-Neustadt 13 69.034 14 : 12 5.310,31 5.359,43 8 : 6 5.253,00 6 : 6 0 0 : 0
6 KSV Freital 13 70.593 12 : 14 5.430,23 5.623,43 12 : 2 5.204,83 0 : 12 0 0 : 0
7 TSV Flöha 1848 13 67.709 10 : 16 5.208,38 5.281,71 8 : 6 5.122,83 2 : 10 0 0 : 0
8 Nerchauer SV 1990 13 69.694 8 : 18 5.361,08 5.564,33 8 : 4 5.186,86 0 : 14 0 2 : 0
9 ESV Lok Wülknitz 13 68.383 8 : 18 5.260,23 5.263,86 4 : 10 5.256,00 4 : 8 0 0 : 2
10 TSV Penig 13 66.866 8 : 18 5.143,54 5.051,43 6 : 8 5.251,00 2 : 10 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Langgemach, Heinz (B) 1.007 Freital Neubert, Maik 984 Nerchau
Schöne, Ingolf 977 Freital Grüneberger, Tilo 961 Nerchau
Löwe, Uwe 965 Freital Herold, Martin (U23) 940 Fraureuth
Knöpchen, Mirko 949 Freital Pansa, Lars (U23) 938 Zwickau
Schwarz, Veit 940 Wülknitz Dinger, Lutz 935 Nerchau
Böhm, Hans-Jürgen 935 Flöha Schumann, Christian (U23) 935 Fraureuth
Martin, Johannes (A) 933 Flöha Seidel, Andreas 908 Zwickau
Beyer, Rudolf (A) 930 Freital Herold, Robert (U23) 902 Fraureuth
Wiesner, Rico 928 Dommitzsch Hirsch, Patrick (U23) 900 Zwickau
Günther, Lars 923 Dommitzsch Voigt, Patrick (U23) 899 Zwickau
 
Mannschaft der Woche
Langgemach, Heinz (B) 1.007 Freital Neubert, Maik 984 Nerchau
Schöne, Ingolf 977 Freital Grüneberger, Tilo 961 Nerchau
Löwe, Uwe 965 Freital Herold, Martin (U23) 940 Fraureuth
 
Als Mannschaft der Woche 5.834 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2007/8
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 09.02.2008
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Herold, Martin (U23) Fraureuth 7 966,9 6 883,0 13 928,2 940 993
2 (2) Pansa, Lars (U23) Zwickau 7 945,7 5 978,8 12 959,5 938 1.021 1
3 (3) Wiesner, Rico Dommitzsch 7 939,6 6 936,7 13 938,2 928 987
4 (4) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 5 934,0 7 945,1 12 940,5   988
5 (5) Lindner, Jens (U23) Treuen 1 934,0 1 934,0   934
6 (6) Penzel, Ingo Treuen 6 927,0 5 911,4 11 919,9 A/E 1.004 1
7 (24) Neubert, Maik Nerchau 3 918,3 2 935,5 5 925,2 984 984
8 (7) Giller, Andre Penig 6 917,0 7 886,4 13 900,5 898 968
9 (10) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 6 916,2 5 860,6 11 890,9 935 935 1
10 (8) Burkhardt, Frank (U23) Freital 3 915,0 4 921,0 7 918,4   969
11 (11) Schwarz, Veit Wülknitz 6 911,5 7 908,6 13 909,9 940 948
12 (13) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 5 910,4 7 910,3 12 910,3   980
13 (14) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 910,0 4 817,3 5 835,8   910
14 (15) Günzel, Hans-Jürgen (A) Treuen 4 909,5 6 858,7 10 879,0 A/E 949 2
15 (18) Seidel, Andreas Zwickau 7 903,6 5 916,8 12 909,1 908 985
16 (12) Reinholz, Mike Treuen 7 900,0 5 878,0 12 890,8 836 967 1
17 (17) Singer, Günter Treuen 6 896,0 4 874,5 10 887,4 845 946 1
18 (19) Heilmann, Manfred (B) Penig 5 894,4 7 852,3 12 869,8 831 910 1
19 (20) Weser, Rico Wülknitz 6 892,5 7 894,6 13 893,6 867 966
20 (21) Böhm, Volkmar Flöha 6 890,7 7 883,7 13 886,9 911 937
21 (16) Günzel, Pierre Treuen 5 890,2 6 870,0 11 879,2 820 938
22 (9) Wolff, Michael Zwickau 3 888,0 4 908,5 7 899,7 837 932 1
23 (22) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 6 888,0 6 860,3 12 874,2 873 895
24 (25) Heyer, Falk Wülknitz 6 885,2 7 882,6 13 883,8 851 943
25 (45) Grüneberger, Tilo Nerchau 7 884,1 6 988,8 13 932,5 961 1.044
26 (28) Jakob, Frank Fraureuth 2 883,0 1 810,0 3 858,7   901
27 (23) Radeke, Rudolf (A) Treuen 5 882,4 4 873,3 9 878,3 862 919 1
28 (42) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 3 882,3 5 939,4 8 918,0 899 977 1
29 (31) Knöpchen, Mirko Freital 6 882,2 7 926,0 13 905,8 949 980
30 (39) Herold, Robert (U23) Fraureuth 7 880,3 5 841,8 12 864,3 902 902 1
31 (32) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 4 880,3 4 900,0 8 890,1 935 940
32 (33) Schöne, Ingolf Freital 6 880,2 7 951,0 13 918,3 977 977
33 (34) Schwartz, Holger Penig 5 879,6 7 833,4 12 852,7 810 928
34 (29) Günzel, Uwe Treuen 6 879,0 5 891,4 11 884,6 862 949
35 (30) Theilig, Jan (U23) Zwickau 6 879,0 6 924,3 12 901,7 863 972 1
36 (27) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 6 878,8 7 915,3 13 898,5 857 973
37 (35) Keil, Sven Freital 6 878,8 7 903,1 13 891,9 891 937
38 (36) Günther, Lars Dommitzsch 7 878,3 6 912,5 13 894,1 923 964
39 (37) Löwe, Uwe Freital 6 877,0 5 958,2 11 913,9 965 988
40 (51) Dinger, Lutz Nerchau 6 877,0 6 934,0 12 905,5 935 945
41 (38) Zimmer, Fred Wülknitz 6 876,8 5 849,8 11 864,5   936 1
42 (26) Jannasch, Denis DD-Neustadt 6 876,5 7 868,9 13 872,4 843 972
43 (40) Stebane, Siegfried Nerchau 2 876,0 2 876,0   942
44 (41) Sohre, Gerald Penig 6 875,8 7 838,9 13 855,9 871 948
45 (43) Vogel, Andre Dommitzsch 6 873,0 4 849,8 10 863,7   907
46 (44) Müller, Ronny Nerchau 4 871,5 6 930,8 10 907,1   959 2
47 (50) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 7 871,4 5 937,0 12 898,8 900 976
48 (47) Sorber, Steffen Fraureuth 6 870,3 6 842,5 12 856,4 A/E 958 1
49 (48) Belohlavek, Steffen Zwickau 2 869,5 2 917,0 4 893,3   919 2
50 (52) Schade, David Dommitzsch 7 864,4 6 872,8 13 868,3 896 929
51 (46) Stieler, Torsten Nerchau 7 864,1 4 920,8 11 884,7 823 966 1
52 (55) Schindler, Tino Nerchau 4 863,0 6 909,7 10 891,0 868 960 2
53 Krämer, Sven DD-Neustadt 1 862,0 1 862,0 862 862
54 (53) Günther, Jens Dommitzsch 4 862,0 2 833,5 6 852,5   891 1
55 (54) Dahmen, Mario Fraureuth 2 862,0 1 854,0 3 859,3 A/E 884 3
56 (49) Wowsnick, Gregor (U23) DD-Neustadt 5 861,4 7 867,7 12 865,1 838 900
57 (56) Meyer, Thomas Fraureuth 1 859,0 1 859,0 A/E 859 2
58 (57) Lipski, Fred Flöha 5 858,2 7 888,3 12 875,8 857 929
59 (58) Pleil, Jörg Penig 6 857,8 7 823,1 13 839,2 814 924
60 (60) Schumann, Reiner Fraureuth 2 855,0 1 787,0 3 832,3   886
61 (61) Pareis, Eberhard (A) Penig 6 851,8 6 821,5 12 836,7 A/E 896 1
62 (62) Lehnert, Arndt (A) Flöha 6 851,5 6 881,2 12 866,3   956
63 (63) Peglow, Gunther Wülknitz 6 850,7 6 883,2 12 866,9 897 930
64 (64) Grundig, Stefan (A) Flöha 6 847,3 7 880,4 13 865,2 911 911
65 (65) Schott, Henning Zwickau 1 844,0 1 844,0   844 1
66 (66) Vatter, Roland DD-Neustadt 2 843,5 2 843,5   918 1
67 (71) Block, Michael Nerchau 5 843,4 3 899,3 8 864,4 862 937 4
68 (67) Engelmann, Bert Wülknitz 5 843,2 6 849,3 11 846,5 845 901
69 (68) Schaarschmidt, Jürgen (A) Flöha 1 842,0 1 842,0   842
70 (69) Rudolph, Jens Flöha 2 842,0 1 798,0 3 827,3 798 864

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 13. Spieltag
 
Dommitzscher KC 77 5.352 : 5.008 SV Dresden-Neustadt
Matthäus, Gabriel 856   838 Wowsnick, Gregor (U23)
Schade, David 896   824 Donath, Ralf
Simon, Marco (U23) 876   862 Krämer, Sven
Wiesner, Rico 928   857 Schlosser, Andreas
Rudolf, Wolfgang (A) 873   843 Jannasch, Denis
Günther, Lars 923   784 Schäfer, Bernd (B)
ESV Lok Wülknitz 5.232 : 5.345 TSV 90 Zwickau
Schreiber, Michael 832   938 Pansa, Lars (U23)
Peglow, Gunther 897   837 Wolff, Michael
Engelmann, Bert 845   908 Seidel, Andreas
Heyer, Falk 851   899 Voigt, Patrick (U23)
Schwarz, Veit 940   863 Theilig, Jan (U23)
Weser, Rico 867   900 Hirsch, Patrick (U23)
TSV Flöha 1848 5.345 : 5.310 VfB Eintracht Fraureuth
Rudolph, Jens 798   902 Herold, Robert (U23)
Martin, Johannes (A) 933   940 Herold, Martin (U23)
Böhm, Hans-Jürgen 935   826 Dahmen, Mario / Paul, Clemens (U18)
Grundig, Stefan (A) 911   857 Schubert, Sascha (U18)
Lipski, Fred 857   935 Schumann, Christian (U23)
Böhm, Volkmar 911   850 Sorber, Steffen / Meyer, Thomas
TSV Penig 5.016 : 5.028 SV RW Treuen
Heilmann, Manfred (B) 831   862 Radeke, Rudolf (A)
Giller, Andre 898   845 Singer, Günter
Sohre, Gerald 871   803 Penzel, Ingo / Günzel, Hans-Jürgen (A)
Schwartz, Holger 810   820 Günzel, Pierre
Pareis, Eberhard (A) / Werft, Ronny 792   862 Günzel, Uwe
Pleil, Jörg 814   836 Reinholz, Mike
KSV Freital 5.719 : 5.433 Nerchauer SV 1990
Schöne, Ingolf 977   823 Stieler, Torsten
Beyer, Rudolf (A) 930   935 Dinger, Lutz
Knöpchen, Mirko 949   961 Grüneberger, Tilo
Keil, Sven 891   862 Block, Michael
Löwe, Uwe 965   868 Schindler, Tino
Langgemach, Heinz (B) 1.007   984 Neubert, Maik