Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9
  12. Spieltag am 17.01.2009  
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - TSV Flöha 1848 5.383 : 5.294
KSV Freital - Dommitzscher KC 77 5.376 : 5.396
ATSV Freiberg - TSV 90 Zwickau 5.576 : 5.562
VfB Eintracht Fraureuth - Nerchauer SV 1990 5.054 : 5.184
Thonberger SC 1931 - TSV Penig 5.347 : 5.395
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV 90 Zwickau 12 67.594 22 : 2 5.632,83 5.775,00 14 : 0 5.433,80 8 : 2 0 0 : 0
2 Nerchauer SV 1990 12 66.014 18 : 6 5.501,17 5.652,50 8 : 4 5.349,83 10 : 2 5.472 0 : 0
3 ATSV Freiberg 12 65.834 18 : 6 5.486,17 5.638,71 14 : 0 5.272,60 4 : 6 0 0 : 0
4 VfB Eintracht Fraureuth 12 62.742 16 : 8 5.228,50 5.094,83 8 : 4 5.362,17 8 : 4 0 0 : 0
5 Dommitzscher KC 77 12 63.084 10 : 14 5.257,00 5.060,50 4 : 8 5.453,50 6 : 6 0 2 : 0
6 SV Dresden-Neustadt 12 63.452 10 : 14 5.287,67 5.324,71 10 : 4 5.235,80 0 : 10 0 2 : 0
7 TSV Penig 12 62.300 10 : 14 5.191,67 5.091,40 8 : 2 5.263,29 2 : 12 5.415 0 : 2
8 TSV Flöha 1848 12 63.602 10 : 14 5.300,17 5.292,33 10 : 2 5.308,00 0 : 12 4.974 0 : 2
9 KSV Freital 12 63.757 4 : 20 5.313,08 5.445,75 4 : 4 5.246,75 0 : 16 0 0 : 0
10 Thonberger SC 1931 12 62.839 2 : 22 5.236,58 5.372,00 2 : 10 5.101,17 0 : 12 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Engelhardt, Peter (A) 985 DD-Neustadt Seidel, Andreas (A) 993 Zwickau
Hahn, Michael 962 ATSV Freib. Pansa, Lars (U23) 969 Zwickau
Mehlhorn, Robert 937 ATSV Freib. Wiesner, Rico 965 Dommitzsch
Backasch, Olaf 936 ATSV Freib. Giller, Andre 930 Penig
Göthling, Andreas 934 ATSV Freib. Schulze, Toni (U23) 923 Zwickau
Gerk, Thomas 923 Thonberg Lehnert, Arndt (A) 922 Flöha
Gotthardt, Jörg 912 Freital Neubert, Maik 919 Nerchau
Rieger, Rainer (A) 911 Freital Sohre, Gerald (A) 916 Penig
Lange, Olaf 906 ATSV Freib. Reibetanz, Wolfgang (A) 909 Flöha
Käfer, Sebastian (U18) 906 Freital Schade, David 908 Dommitzsch
 
Mannschaft der Woche
Engelhardt, Peter (A) 985 DD-Neustadt Seidel, Andreas (A) 993 Zwickau
Hahn, Michael 962 ATSV Freib. Pansa, Lars (U23) 969 Zwickau
Mehlhorn, Robert 937 ATSV Freib. Wiesner, Rico 965 Dommitzsch
 
Als Mannschaft der Woche 5.811 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 17.01.2009
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Herold, Martin Fraureuth 6 966,8 6 892,7 12 929,8 891 1.015
2 (2) Wiesner, Rico Dommitzsch 6 964,0 5 904,2 11 936,8 965 1.000
3 (3) Pansa, Lars (U23) Zwickau 5 956,4 7 1.026,6 12 997,3 969 1.069
4 (4) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 946,0 1 946,0   946 1
5 (7) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 4 935,0 7 925,9 11 929,2 985 986
6 (5) Neubert, Maik Nerchau 6 935,0 5 948,8 11 941,3 919 987
7 (6) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 5 931,6 6 835,3 11 879,1 907 956 1
8 (8) Günther, Lars Dommitzsch 6 925,3 6 843,5 12 884,4 906 954
9 (9) Martin, Johannes (A) Flöha 6 918,0 6 861,5 12 889,8 865 1.021
10 (11) Simon, Marco Dommitzsch 1 918,0 1 918,0   918 1
11 (12) Scholl, Heiko Thonberg 1 916,0 1 916,0   916
12 (10) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 4 914,0 6 954,2 10 938,1 889 999 1
13 (13) Schulze, Toni (U23) Zwickau 5 914,0 6 962,3 11 940,4 923 993
14 (14) Giller, Andre Penig 7 913,6 5 878,8 12 899,1 930 990
15 (16) Schade, David Dommitzsch 6 908,2 6 831,0 12 869,6 908 986
16 (17) Hahn, Michael ATSV Freib. 5 908,0 7 960,6 12 938,7 962 987
17 (19) Gotthardt, Jörg Freital 8 905,4 4 911,5 12 907,4 912 987
18 (15) Grüneberger, Tilo Nerchau 6 904,0 6 969,2 12 936,6 876 999
19 (20) Dahmen, Mario Fraureuth 5 902,8 6 848,3 11 873,1 810 964
20 (18) Theilig, Jan (U23) Zwickau 3 901,0 7 955,7 10 939,3 891 1.018 2
21 (24) Sohre, Gerald (A) Penig 7 900,7 5 831,6 12 871,9 916 1.028
22 (22) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 5 899,6 6 868,5 11 882,6 820 954
23 (46) Seidel, Andreas (A) Zwickau 5 898,2 7 944,7 12 925,3 993 999
24 (25) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 5 896,8 7 931,1 12 916,8 897 981
25 (26) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 6 894,3 6 898,8 12 896,6 909 941
26 (21) Dinger, Lutz Nerchau 6 892,7 6 970,7 12 931,7 852 1.019
27 (30) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 6 889,7 6 874,5 12 882,1 906 931
28 (27) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 5 889,0 7 912,0 12 902,4 898 941
29 (28) Keil, Sven Freital 8 888,3 4 917,3 12 897,9 880 970
30 (29) Morawa, Gerd Thonberg 1 888,0 1 888,0   888 1
31 (39) Lehnert, Arndt (A) Flöha 6 885,3 6 890,3 12 887,8 922 958
32 (31) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 4 884,8 6 891,8 10 889,0   962
33 (32) Schöne, Ingolf Freital 7 884,6 2 901,0 9 888,2   982 1
34 (33) Herold, Robert (U23) Fraureuth 6 884,2 5 837,6 11 863,0 860 973
35 (34) Werft, Ronny Penig 1 884,0 2 822,0 3 842,7   884 1
36 (35) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 881,6 5 843,0 10 862,3   907 1
37 (23) Stieler, Torsten Nerchau 6 880,7 5 928,8 11 902,5 792 965 1
38 (36) Göthling, Andreas ATSV Freib. 5 880,6 7 952,9 12 922,8 934 978
39 (44) Heilmann, Manfred (B) Penig 7 880,1 5 861,8 12 872,5 905 957
40 (38) Pareis, Eberhard (A) Penig 5 879,0 4 837,3 9 860,4 881 910
41 (40) Wagner, Felix ATSV Freib. 5 877,8 7 946,0 12 917,6 901 992
42 (42) Schubert, Sascha (U18) Fraureuth 1 877,0 1 877,0   877 1
43 (43) Spinn, Thorsten Dommitzsch 1 877,0 1 877,0   877
44 (37) Müller, Ronny Nerchau 5 876,0 6 960,0 11 921,8 863 983 1
45 (45) Rieger, Rainer (A) Freital 8 874,9 4 909,3 12 886,3 911 958
46 (47) Backasch, Olaf ATSV Freib. 5 872,6 7 938,7 12 911,2 936 983
47 (41) Vogel, Andre Dommitzsch 4 870,3 5 853,8 9 861,1 849 933
48 (49) Lange, Olaf ATSV Freib. 5 868,6 6 943,5 11 909,5 906 991
49 (54) Schindler, Tino Nerchau 5 867,8 5 900,6 10 884,2 882 925 2
50 (50) Langgemach, Heinz (B) Freital 4 867,3 2 920,5 6 885,0   986 2
51 (51) Löwe, Uwe Freital 8 867,1 4 912,3 12 882,2 886 975
52 (52) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 6 864,5 6 816,5 12 840,5 861 893
53 (53) Schumann, Reiner Fraureuth 2 864,5 2 805,5 4 835,0 A/E 886 4
54 (48) Lipski, Fred Flöha 6 863,7 6 900,8 12 882,3 827 950
55 (55) Gerk, Thomas Thonberg 2 861,0 3 913,0 5 892,2 923 923
56 (56) Kobalz, Henry Thonberg 4 860,5 3 863,0 7 861,6 883 900
57 (65) Schwartz, Holger Penig 5 860,0 5 864,8 10 862,4 896 896 1
58 (57) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 4 859,5 6 897,7 10 882,4 899 917
59 (58) Wowsnick, Gregor DD-Neustadt 2 859,0 5 850,2 7 852,7 894 894
60 (59) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 6 857,3 3 825,7 9 846,8 A/E 902 2
61 (60) Böhm, Volkmar Flöha 6 857,0 6 866,3 12 861,7 865 899
62 (61) Morawa, Erik (U23) Thonberg 6 855,3 6 894,3 12 874,8 879 923
63 (62) Krämer, Sven DD-Neustadt 5 854,6 7 884,6 12 872,1 850 941
64 (63) Wenzel, Rex Thonberg 4 853,0 4 918,3 8 885,6   939
65 (64) Marschner, Roby Thonberg 6 852,2 6 904,8 12 878,5 882 928
66 (69) Pleil, Jörg Penig 6 845,0 4 819,8 10 834,9 867 910
67 (66) Schierz, Siegmund (A) Thonberg 3 844,3 2 868,5 5 854,0   898
68 (67) Sorber, Steffen Fraureuth 3 844,0 4 844,5 7 844,3 823 865 2
69 (68) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 3 840,7 4 875,8 7 860,7 857 923 1
70 (70) Block, Michael Nerchau 1 838,0 1 902,0 2 870,0   902

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 12. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.383 : 5.294 TSV Flöha 1848
Schäfer, Bernd (B) 857   906 Böhm, Hans-Jürgen
Krämer, Sven 850   865 Martin, Johannes (A)
Engelhardt, Peter (A) 985   827 Lipski, Fred
Wowsnick, Gregor 894   922 Lehnert, Arndt (A)
Schlosser, Andreas 899   909 Reibetanz, Wolfgang (A)
Podemski, Dietmar (A) 898   865 Böhm, Volkmar
KSV Freital 5.376 : 5.396 Dommitzscher KC 77
Knöpchen, Mirko 881   849 Vogel, Andre
Rieger, Rainer (A) 911   908 Schade, David
Gotthardt, Jörg 912   861 Matthäus, Gabriel
Käfer, Sebastian (U18) 906   965 Wiesner, Rico
Keil, Sven 880   906 Günther, Lars
Löwe, Uwe 886   907 Rudolf, Wolfgang (A)
ATSV Freiberg 5.576 : 5.562 TSV 90 Zwickau
Wagner, Felix 901   993 Seidel, Andreas (A)
Mehlhorn, Robert 937   969 Pansa, Lars (U23)
Backasch, Olaf 936   897 Voigt, Patrick (U23)
Göthling, Andreas 934   891 Theilig, Jan (U23)
Lange, Olaf 906   889 Hirsch, Patrick (U23)
Hahn, Michael 962   923 Schulze, Toni (U23)
VfB Eintracht Fraureuth 5.054 : 5.184 Nerchauer SV 1990
Herold, Robert (U23) 860   792 Stieler, Torsten
Dahmen, Mario 810   876 Grüneberger, Tilo
Schumann, Reiner / Paul, Clemens (U23) 850   882 Schindler, Tino
Sorber, Steffen 823   863 Müller, Ronny
Schumann, Christian (U23) 820   852 Dinger, Lutz
Herold, Martin 891   919 Neubert, Maik
Thonberger SC 1931 5.347 : 5.395 TSV Penig
Gerk, Thomas 923   930 Giller, Andre
Pohl, Felix (U23) 904   905 Heilmann, Manfred (B)
Morawa, Erik (U23) 879   896 Schwartz, Holger
Marschner, Roby 882   916 Sohre, Gerald (A)
Kutsche, Uwe 876   867 Pleil, Jörg
Kobalz, Henry 883   881 Pareis, Eberhard (A)