Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2013/14
  8. Spieltag am 23.11.2013  
2. Landesliga Staffel 2 - Herren
MSV Bautzen - SV Dresden-Neustadt 5.286 : 5.166
KSV Ottendorf-Okrilla - TuS Großschirma 5.425 : 5.438
SSV Planeta Radebeul - SV Motor Mickten Dresden 5.533 : 5.194
ESV Lok Hoyerswerda - SG Med. Großschweidnitz 4.980 : 5.099
ESKA Chemnitz - TSV Flöha 1848 5.732 : 5.632
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SSV Planeta Radebeul 8 42.163 14 : 2 5.270,38 5.349,40 10 : 0 5.138,67 4 : 2  
2 TuS Großschirma 8 42.798 12 : 4 5.349,75 5.420,25 8 : 0 5.279,25 4 : 4  
3 SV Motor Mickten Dresden 8 42.086 12 : 4 5.260,75 5.324,25 8 : 0 5.197,25 4 : 4  
4 KSV Ottendorf-Okrilla 8 42.303 10 : 6 5.287,88 5.327,20 6 : 4 5.222,33 4 : 2  
5 SG Med. Großschweidnitz 8 41.877 8 : 8 5.234,63 5.295,00 4 : 4 5.174,25 4 : 4  
6 MSV Bautzen 8 41.960 6 : 10 5.245,00 5.182,75 4 : 4 5.307,25 2 : 6  
7 TSV Flöha 1848 8 42.074 6 : 10 5.259,25 5.203,33 4 : 2 5.292,80 2 : 8  
8 ESKA Chemnitz 8 43.090 6 : 10 5.386,25 5.605,75 6 : 2 5.166,75 0 : 8  
9 SV Dresden-Neustadt 8 42.072 4 : 12 5.259,00 5.224,67 2 : 4 5.279,60 2 : 8  
10 ESV Lok Hoyerswerda 8 40.983 2 : 14 5.122,88 5.065,25 0 : 8 5.180,50 2 : 6  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Leiott, Alexander 1.057 ESKA Reibetanz, Wolfgang (A) 1.012 Flöha
Prüger, Axel (B) 1.002 Radebeul Lehnert, Arndt (A) 971 Flöha
Schober, Steven 978 ESKA Zimmermann, Sven 959 DD-Neustadt
Gramsch, Heiko 951 ESKA Brieger, Martin 940 Großschirma
Kleesaat, Frank 951 Ottendorf Meyer, Andreas 938 Flöha
Jurke, Torsten 943 Bautzen Hartwig, Ronny 934 Flöha
Fuder, Uwe 941 ESKA Neubert, Andreas 923 Großschirma
Breuer, Ronald 936 Radebeul Flößner, Uwe 913 Großschirma
Teuber, Stefan 929 Radebeul Nitzsche, Rayk 911 Großschirma
Baß, Andre 926 Ottendorf Gnepper, Florian (U23) 904 Mickten I
 
Mannschaft der Woche
Leiott, Alexander 1.057 ESKA Reibetanz, Wolfgang (A) 1.012 Flöha
Prüger, Axel (B) 1.002 Radebeul Lehnert, Arndt (A) 971 Flöha
Schober, Steven 978 ESKA Zimmermann, Sven 959 DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.979 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2013/14
2. Landesliga Staffel 2 - Herren - Schnittliste vom 23.11.2013
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (3) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 3 946,7 1 901,0 4 935,3 1.012 1.012 1
2 (1) Jurke, Torsten Bautzen 4 929,3 4 888,0 8 908,6 943 979
3 (2) Schulze, Toni Bautzen 4 927,5 3 900,0 7 915,7 889 958
4 (4) Weist, Marcel (U23) Großschw. 3 909,7 4 891,5 7 899,3 902 943 1
5 (13) Brieger, Martin Großschirma 3 907,0 4 884,5 7 894,1 940 940
6 (7) Sickor, Roman Bautzen 4 905,5 4 885,3 8 895,4 908 946
7 (8) Breuer, Ronald Radebeul 2 903,0 5 897,2 7 898,9 936 936
8 (5) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 5 900,8 3 913,0 8 905,4 867 936
9 (6) Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt 5 898,0 3 882,0 8 892,0 860 949
10 (33) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 895,8 3 855,3 7 878,4 959 959
11 (29) Lehnert, Arndt (A) Flöha 5 895,2 3 910,3 8 900,9 971 971
12 (10) Stübner, Andre Ottendorf 2 894,5 5 909,2 7 905,0 881 950
13 (22) Hartwig, Ronny Flöha 5 894,4 3 881,7 8 889,6 934 934
14 (18) Flößner, Uwe Großschirma 4 893,5 4 910,5 8 902,0 913 954
15 (11) Nitzsche, Gert (A) Ottendorf 3 893,0 5 883,4 8 887,0 867 919
16 (12) Aisch, Thomas Ottendorf 2 892,5 1 843,0 3 876,0   902
17 (9) Totzke, Manuel Großschirma 4 892,3 4 979,5 8 935,9 871 1.056
18 (14) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 1 890,0 1 841,0 2 865,5   890 1
19 (52) Neubert, Andreas Großschirma 2 889,5 4 902,5 6 898,2 923 923
20 (17) Haarig, Lutz (A) Hoyerswerda 4 888,3 4 840,8 8 864,5 804 950
21 (19) Ziegert, Michael (U23) Mickten I 3 886,7 3 913,0 6 899,8   940
22 (25) Gnepper, Florian (U23) Mickten I 4 886,5 4 858,8 8 872,6 904 910
23 (20) Pollack, Nils (U23) Ottendorf 1 885,0 1 885,0   885
24 (21) Kleesaat, Frank Ottendorf 3 884,7 5 915,4 8 903,9 951 951
25 (15) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 884,2 3 884,0 8 884,1 865 938
26 (23) Schober, Steven ESKA 4 884,0 4 933,5 8 908,8 978 978
27 (24) Jarosch, Axel (A) Hoyerswerda 4 883,3 4 862,0 8 872,6 846 983
28 (16) Kabisch, Sandro Großschw. 4 879,3 4 938,0 8 908,6 850 974
29 (27) Leiott, Alexander ESKA 4 877,8 4 1.023,0 8 950,4 1.057 1.057
30 (45) Meyer, Andreas Flöha 5 877,6 3 864,3 8 872,6 938 938
31 (30) Werft, Ronny Flöha 5 877,4 3 842,3 8 864,3 882 913
32 (44) Nitzsche, Rayk Großschirma 4 875,5 4 863,8 8 869,6 911 911
33 (31) Ritter, Holm Bautzen 3 875,3 3 846,7 6 861,0 867 900
34 (35) Gnepper, Oliver (U23) Mickten I 4 875,3 4 882,5 8 878,9 880 910
35 (32) Hofmann, Sebastian Hoyerswerda 4 875,0 4 838,8 8 856,9 812 911
36 (34) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 4 873,8 2 860,0 6 869,2   897 1
37 (28) Günther, Michael DD-Neustadt 4 873,5 1 836,0 5 866,0 861 907 2
38 (36) Teuber, Stefan Radebeul 2 873,5 5 893,4 7 887,7 929 929
39 (37) Worch, Kevin Großschw. 1 873,0 1 873,0   873
40 (38) Zocher, Mario ESKA 1 869,0 2 887,5 3 881,3   892
41 (39) Fuder, Uwe ESKA 4 867,0 3 910,0 7 885,4 941 941
42 (40) Teuber, Jürgen (A) Radebeul 3 865,7 5 864,8 8 865,1 871 891
43 (41) Pawellek, Torsten Großschirma 2 865,5 2 865,5   895
44 (42) Schulze, Maik Bautzen 1 865,0 2 838,5 3 847,3 812 865
45 (43) Hilbich, Thomas Radebeul 3 864,3 5 852,4 8 856,9 910 910
46 (56) Billerbeck, Uwe Mickten I 3 864,3 4 901,3 7 885,4 885 911
47 (26) Hutnik, Bernd (A) Großschw. 3 861,3 4 837,8 7 847,9 826 880 1
48 (46) Holweg, Kevin Hoyerswerda 4 861,3 3 837,3 7 851,0 828 933 1
49 (47) Prüger, Axel (B) Radebeul 3 861,0 5 955,0 8 919,8 1.002 1.002
50 (48) Richter, Andy (U23) ESKA 4 860,0 3 925,0 7 887,9 899 972
51 (51) Schumann, Frank (A) Großschw. 4 858,8 4 881,0 8 869,9 867 903
52 (55) Wolf, Jürgen (A) Mickten I 4 858,5 4 853,0 8 855,8 867 884
53 (49) Worch, David Großschw. 2 858,5 2 858,5   869
54 (50) Schmettow, Dirk ESKA 2 856,5 2 908,5 4 882,5   975
55 (53) Jerosch, Karsten Bautzen 4 856,0 2 866,0 6 859,3   900
56 (54) Strobach, Christian (U23) Mickten I 1 856,0 1 856,0   856
57 (57) Pillack, Sven Großschw. 4 850,5 4 878,8 8 864,6 849 906
58 (58) Meißner, Jörg Hoyerswerda 1 850,0 2 852,0 3 851,3   860 2
59 (59) Scheibner, Steffen ESKA 1 850,0 1 915,0 2 882,5 A/E 915 2
60 (66) Barthel, Sebastian Großschirma 4 849,5 4 879,5 8 864,5 880 912
61 (60) Kratochwil, Tilo Flöha 1 849,0 1 793,0 2 821,0   849 1
62 (62) Röber, Felix (U18) Mickten I 1 847,0 1 847,0   847
63 (69) Thiele, Frank (A) Flöha 5 846,2 3 858,3 8 850,8 895 895
64 (63) Baß, Norman (U23) Ottendorf 3 845,0 5 861,2 8 855,1 904 904
65 (64) Jarosch, Erik (U23) Hoyerswerda 4 843,5 4 840,8 8 842,1 842 911
66 (65) Schulze, Dirk Großschirma 1 843,0 1 843,0   843
67 (61) Hey, Stefan (U23) Mickten I 3 841,0 4 933,3 7 893,7 829 963
68 (67) Hollstein, Rene Bautzen 3 839,3 2 845,0 5 841,6 867 885
69 (68) Baß, Andre Ottendorf 3 839,0 5 899,0 8 876,5 926 944
70 (70) Hildebrand, Matthias (A) Hoyerswerda 2 832,5 2 832,5   934 2

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Landesliga Staffel 2 - Herren 8. Spieltag
 
MSV Bautzen 5.286 : 5.166 SV Dresden-Neustadt
Schulze, Maik 812   867 Schäfer, Bernd (B)
Ritter, Holm 867   959 Zimmermann, Sven
Schulze, Toni 889   860 Schlosser, Andreas (A)
Jurke, Torsten 943   754 Krämer, Sven
Sickor, Roman 908   865 Jannasch, Denis
Hollstein, Rene 867   861 Günther, Michael
KSV Ottendorf-Okrilla 5.425 : 5.438 TuS Großschirma
Baß, Norman (U23) 904   911 Nitzsche, Rayk
Krönert, Sören (U23) 896   880 Barthel, Sebastian
Baß, Andre 926   923 Neubert, Andreas
Nitzsche, Gert (A) 867   913 Flößner, Uwe
Kleesaat, Frank 951   871 Totzke, Manuel
Stübner, Andre 881   940 Brieger, Martin
SSV Planeta Radebeul 5.533 : 5.194 SV Motor Mickten Dresden
Prüger, Axel (B) 1.002   829 Hey, Stefan (U23)
Breuer, Ronald 936   880 Gnepper, Oliver (U23)
Aulhorn, Stephan 885   904 Gnepper, Florian (U23)
Teuber, Stefan 929   829 Palusczyk, Andreas
Hilbich, Thomas 910   867 Wolf, Jürgen (A)
Teuber, Jürgen (A) 871   885 Billerbeck, Uwe
ESV Lok Hoyerswerda 4.980 : 5.099 SG Med. Großschweidnitz
Jarosch, Axel (A) 846   850 Kabisch, Sandro
Haarig, Lutz (A) 804   805 Lass, Ralf
Jarosch, Erik (U23) 842   902 Weist, Marcel (U23)
Holweg, Kevin 828   826 Hutnik, Bernd (A)
Berk, Torsten 848   849 Pillack, Sven
Hofmann, Sebastian 812   867 Schumann, Frank (A)
ESKA Chemnitz 5.732 : 5.632 TSV Flöha 1848
Scheibner, Steffen / Hofmann, Rene 906   971 Lehnert, Arndt (A)
Leiott, Alexander 1.057   938 Meyer, Andreas
Gramsch, Heiko 951   895 Thiele, Frank (A)
Richter, Andy (U23) 899   882 Werft, Ronny
Fuder, Uwe 941   1.012 Reibetanz, Wolfgang (A)
Schober, Steven 978   934 Hartwig, Ronny