Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2016/17
  1. Spieltag am 17.09.2016  
OKV Meisterliga 200 - Herren
SV Dresden-Neustadt - KSV Heidenau 5.153 : 4.956
SV Motor Mickten II - SG Kleinröhrsdorf 5.280 : 5.252
BSV Chemie Radebeul - TuR Dresden 5.252 : 5.253
SV Ulbersdorf - MSV BW Kreckwitz 5.217 : 5.054
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Motor Mickten II 1 5.280 2 : 0 5.280,00 5.280,00 2 : 0 0,00 0 : 0  
2 SV Ulbersdorf 1 5.217 2 : 0 5.217,00 5.217,00 2 : 0 0,00 0 : 0  
3 SV Dresden-Neustadt 1 5.153 2 : 0 5.153,00 5.153,00 2 : 0 0,00 0 : 0  
4 KSV Heidenau 1 4.956 0 : 2 4.956,00 0,00 0 : 0 4.956,00 0 : 2  
5 MSV BW Kreckwitz 1 5.054 0 : 2 5.054,00 0,00 0 : 0 5.054,00 0 : 2  
6 SG Kleinröhrsdorf 1 5.252 0 : 2 5.252,00 0,00 0 : 0 5.252,00 0 : 2  
7 TuR Dresden 1 5.253 2 : 0 5.253,00 0,00 0 : 0 5.253,00 2 : 0  
8 BSV Chemie Radebeul 1 5.252 0 : 2 5.252,00 5.252,00 0 : 2 0,00 0 : 0  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Hey, Stefan 938 Mickten II Hürrig, Stephan 960 Kleinröhrsdorf
Koine, Marcel (U23) 915 DD-Neustadt Schröter, Stephan 919 TuR
Jost, Philipp 912 Mickten II Gocht, Henry 907 TuR
Umlauft, Jens 910 Chem.Radebeul Schubert, Alexander 892 Kreckwitz
Brade, Daniel 910 Ulbersdorf Lehmann, Sebastian 882 TuR
Lesche, Rico 907 Ulbersdorf Bürger, Sven 877 Kleinröhrsdorf
Hinze, Andreas (A) 901 DD-Neustadt Braun, Nico 871 Kleinröhrsdorf
Billerbeck, Uwe 900 Mickten II Klose, Toni 868 Kreckwitz
Umlauft, Horst (A) 880 Chem.Radebeul Gläser, Torsten 864 Heidenau
Wagner, Michael (A) 878 Chem.Radebeul May, Martin 863 Heidenau
 
Mannschaft der Woche
Hey, Stefan 938 Mickten II Hürrig, Stephan 960 Kleinröhrsdorf
Koine, Marcel (U23) 915 DD-Neustadt Schröter, Stephan 919 TuR
Jost, Philipp 912 Mickten II Gocht, Henry 907 TuR
 
Als Mannschaft der Woche 5.551 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2016/17
OKV Meisterliga 200 - Herren - Schnittliste vom 17.09.2016
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 Hürrig, Stephan Kleinröhrsdorf 1 960,0 1 960,0 960 960
2 Schröter, Stephan TuR 1 919,0 1 919,0 919 919
3 Gocht, Henry TuR 1 907,0 1 907,0 907 907
4 Schubert, Alexander Kreckwitz 1 892,0 1 892,0 892 892
5 Lehmann, Sebastian TuR 1 882,0 1 882,0 882 882
6 Bürger, Sven Kleinröhrsdorf 1 877,0 1 877,0 877 877
7 Braun, Nico Kleinröhrsdorf 1 871,0 1 871,0 871 871
8 Klose, Toni Kreckwitz 1 868,0 1 868,0 868 868
9 Gläser, Torsten Heidenau 1 864,0 1 864,0 864 864
10 May, Martin Heidenau 1 863,0 1 863,0 863 863
11 Kunz, Robert Kleinröhrsdorf 1 859,0 1 859,0 859 859
12 Schubert, Sebastian Kreckwitz 1 858,0 1 858,0 858 858
13 Vetter, Maik TuR 1 857,0 1 857,0 857 857
14 Wöhnl, Veit TuR 1 854,0 1 854,0 854 854
15 Hippel, Stephan Heidenau 1 850,0 1 850,0 850 850
16 Braun, Tino (A) Kleinröhrsdorf 1 843,0 1 843,0 843 843
17 Dölling, Martin (U23) Kleinröhrsdorf 1 842,0 1 842,0 842 842
18 Philipp, Kevin (U23) Heidenau 1 837,0 1 837,0 837 837
19 Ulbrich, Heiko Kreckwitz 1 837,0 1 837,0 837 837
20 Wiesenhütter, Jens TuR 1 834,0 1 834,0 834 834
21 Nickisch, Jens Kreckwitz 1 821,0 1 821,0 821 821
22 Zoch, Thomas (A) Kreckwitz 1 778,0 1 778,0 778 778
23 Wehland, Uwe (A) Heidenau 1 775,0 1 775,0 775 775
24 Wehland, Maik Heidenau 1 767,0 1 767,0 767 767
25 Hey, Stefan Mickten II 1 938,0 1 938,0 938 938
26 Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 1 915,0 1 915,0 915 915
27 Jost, Philipp Mickten II 1 912,0 1 912,0 912 912
28 Umlauft, Jens Chem.Radebeul 1 910,0 1 910,0 910 910
29 Brade, Daniel Ulbersdorf 1 910,0 1 910,0 910 910
30 Lesche, Rico Ulbersdorf 1 907,0 1 907,0 907 907
31 Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 1 901,0 1 901,0 901 901
32 Billerbeck, Uwe Mickten II 1 900,0 1 900,0 900 900
33 Umlauft, Horst (A) Chem.Radebeul 1 880,0 1 880,0 880 880
34 Wagner, Michael (A) Chem.Radebeul 1 878,0 1 878,0 878 878
35 Lux, Marcel Ulbersdorf 1 878,0 1 878,0 878 878
36 Pesler, Lutz (A) Chem.Radebeul 1 875,0 1 875,0 875 875
37 Wolf, Jürgen (A) Mickten II 1 873,0 1 873,0 873 873
38 Zimmermann, Sven DD-Neustadt 1 871,0 1 871,0 871 871
39 Strobach, Christian Mickten II 1 862,0 1 862,0 862 862
40 Fritz, Marco Chem.Radebeul 1 861,0 1 861,0 861 861
41 Langer, Jens Ulbersdorf 1 860,0 1 860,0 860 860
42 Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 859,0 1 859,0 859 859
43 Nikolaus, Holger Chem.Radebeul 1 848,0 1 848,0 848 848
44 Weber, Heiko Ulbersdorf 1 842,0 1 842,0 842 842
45 Günther, Michael DD-Neustadt 1 837,0 1 837,0 837 837
46 Barthel, Dirk Ulbersdorf 1 820,0 1 820,0 820 820
47 Palusczyk, Andreas Mickten II 1 795,0 1 795,0 795 795
48 Noack, Heiko DD-Neustadt 1 770,0 1 770,0 770 770

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
OKV Meisterliga 200 - Herren 1. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.153 : 4.956 KSV Heidenau
Günther, Michael 837   864 Gläser, Torsten
Noack, Heiko 770   850 Hippel, Stephan
Zimmermann, Sven 871   837 Philipp, Kevin (U23)
Koine, Marcel (U23) 915   775 Wehland, Uwe (A)
Jannasch, Denis 859   863 May, Martin
Hinze, Andreas (A) 901   767 Wehland, Maik
SV Motor Mickten II 5.280 : 5.252 SG Kleinröhrsdorf
Hey, Stefan 938   871 Braun, Nico
Palusczyk, Andreas 795   960 Hürrig, Stephan
Strobach, Christian 862   842 Dölling, Martin (U23)
Jost, Philipp 912   877 Bürger, Sven
Billerbeck, Uwe 900   843 Braun, Tino (A)
Wolf, Jürgen (A) 873   859 Kunz, Robert
BSV Chemie Radebeul 5.252 : 5.253 TuR Dresden
Umlauft, Jens 910   854 Wöhnl, Veit
Pesler, Lutz (A) 875   907 Gocht, Henry
Wagner, Michael (A) 878   857 Vetter, Maik
Umlauft, Horst (A) 880   834 Wiesenhütter, Jens
Nikolaus, Holger 848   919 Schröter, Stephan
Fritz, Marco 861   882 Lehmann, Sebastian
SV Ulbersdorf 5.217 : 5.054 MSV BW Kreckwitz
Langer, Jens 860   778 Zoch, Thomas (A)
Barthel, Dirk 820   837 Ulbrich, Heiko
Lesche, Rico 907   858 Schubert, Sebastian
Lux, Marcel 878   821 Nickisch, Jens
Weber, Heiko 842   868 Klose, Toni
Brade, Daniel 910   892 Schubert, Alexander