RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26
  4. Spieltag am 25.10.2025  
DCU Bundesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - VfB Eintracht Fraureuth 5.474 : 5.340
PSV Franken Neustadt - Einigkeit Barchfeld 5.607 : 5.403
Wacker Gotha - Radeberger SV 5.310 : 5.088
Grün Weiß Offenbach - KSV Heinrichsbrücke Gera 5.541 : 5.676
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV Heinrichsbrücke Gera 4 22.621 8 : 0 5.655,25 5.837,00 4 : 0 5.473,50 4 : 0  
2 PSV Franken Neustadt 4 22.428 6 : 2 5.607,00 5.570,00 4 : 0 5.644,00 2 : 2  
3 SV Dresden-Neustadt 4 21.850 6 : 2 5.462,50 5.511,00 4 : 0 5.414,00 2 : 2  
4 Einigkeit Barchfeld 4 20.876 4 : 4 5.219,00 5.099,00 4 : 0 5.339,00 0 : 4  
5 VfB Eintracht Fraureuth 4 21.888 4 : 4 5.472,00 5.642,50 4 : 0 5.301,50 0 : 4  
6 Wacker Gotha 4 20.688 2 : 6 5.172,00 5.271,00 2 : 2 5.073,00 0 : 4  
7 Radeberger SV 4 20.573 2 : 6 5.143,25 5.227,50 2 : 2 5.059,00 0 : 4  
8 Grün Weiß Offenbach 4 21.701 0 : 8 5.425,25 5.533,00 0 : 4 5.317,50 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Wellach, Alexander (A) 1.013 Fr. Neustadt Leiott, Alexander (A) 1.028 Gera
Frahler, Helmuth (A) 973 Offenbach Wolfermann, Andreas (A) 989 Gera
Juric, Antun 965 Offenbach Unger, Lars 960 Gera
Friedebach, Niklas 962 Fr. Neustadt Hesse, Michael 942 Gera
Martolock, Denny 962 Gotha Fuß, Uwe (B) 932 Barchfeld
Jannasch, Denis (A) 944 DD-Neustadt Splettstößer, Sandro 923 Barchfeld
Schubert, Marcel 939 Fr. Neustadt Liebold, Gregor (U23) 921 Fraureuth
Depta, Torsten (A) 932 DD-Neustadt Otto, Marcus 917 Barchfeld
Röber, Pascal 930 Offenbach Schumann, Willy 913 Fraureuth
Koine, Marcel 927 DD-Neustadt Hellmann, Tim 905 Barchfeld
 
Mannschaft der Woche
Wellach, Alexander (A) 1.013 Fr. Neustadt Leiott, Alexander (A) 1.028 Gera
Frahler, Helmuth (A) 973 Offenbach Wolfermann, Andreas (A) 989 Gera
Juric, Antun 965 Offenbach Unger, Lars 960 Gera
 
Als Mannschaft der Woche 5.928 Holz

 
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2025/26
DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 25.10.2025
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Leiott, Alexander (A) Gera 2 1.000,5 2 1.009,5 4 1.005,0 1.028 1.043
2 (1) Wellach, Alexander (A) Fr. Neustadt 2 978,0 2 976,0 4 977,0 1.013 1.013
3 (3) Bieberbach, Bastian Fr. Neustadt 2 964,5 2 964,5   1.001 1
4 (4) Graßmuck, Dominik Fr. Neustadt 2 964,5 2 924,0 4 944,3 892 969
5 (18) Wolfermann, Andreas (A) Gera 2 946,5 2 971,0 4 958,8 989 989
6 (5) Koine, Marcel DD-Neustadt 2 935,0 2 932,0 4 933,5 927 967
7 (6) Schubert, Marcel Fr. Neustadt 2 931,0 2 918,5 4 924,8 939 940
8 (7) Biberbach, Jürgen (B) Fr. Neustadt 1 926,0 1 915,0 2 920,5 915 926
9 (8) Friedebach, Niklas Fr. Neustadt 1 926,0 2 942,0 3 936,7 962 962
10 Splettstößer, Sandro Barchfeld 1 923,0 1 923,0 923 923
11 (54) Liebold, Gregor (U23) Fraureuth 1 921,0 2 936,5 3 931,3 921 970
12 (9) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 2 917,0 2 917,0   945
13 (10) Richter, Thomas Barchfeld 1 916,0 2 852,0 3 873,3   916
14 (11) Zimmermann, Sven (A) DD-Neustadt 2 915,5 2 916,5 4 916,0 901 955
15 (13) Martolock, Denny Gotha 2 915,0 2 942,0 4 928,5 962 962
16 (34) Unger, Lars Gera 2 911,5 2 903,5 4 907,5 960 960
17 (15) Völkel, Sebastian DD-Neustadt 2 911,5 2 867,0 4 889,3 867 933
18 (17) Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt 2 907,5 2 964,5 4 936,0 944 985
19 (20) Schumann, Willy Fraureuth 2 906,0 2 972,0 4 939,0 913 998
20 (16) Sonntag, Armin Fraureuth 2 905,5 2 937,5 4 921,5 903 953
21 (31) Fuß, Uwe (B) Barchfeld 2 903,0 1 861,0 3 889,0 932 932 1
22 (19) Ripberger, Manfred (B) Offenbach 1 902,0 1 853,0 2 877,5   902 2
23 (24) Hellmann, Tim Barchfeld 2 898,5 2 859,5 4 879,0 905 905
24 (21) Röber, Pascal Offenbach 2 895,5 1 930,0 3 907,0 930 939
25 (32) Otto, Marcus Barchfeld 2 894,5 2 857,5 4 876,0 917 917
26 (14) Wolfring, Ralf (B) Fraureuth 2 893,5 2 943,5 4 918,5 873 960
27 (25) Juric, Antun Offenbach 1 892,0 2 978,5 3 949,7 965 992
28 (26) Wiechmann, Ralf (A) Offenbach 2 891,5 2 902,0 4 896,8 876 928
29 (23) Jeschke, René (A) Radeberg 2 890,5 2 925,0 4 907,8 889 939
30 (27) Frahler, Helmuth (A) Offenbach 2 890,5 2 949,0 4 919,8 973 973
31 (30) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 2 888,5 2 870,0 4 879,3 900 900
32 (12) Sorber, Pirmin Fraureuth 2 887,5 2 939,5 4 913,5 860 951
33 (28) Regenfuß, Norbert Offenbach 2 885,0 2 889,5 4 887,3 890 917
34 (22) Gärtner, Oliver Radeberg 2 881,5 1 835,0 3 866,0 870 893 1
35 (29) Schäftlein, Christian Fr. Neustadt 2 880,0 2 892,0 4 886,0 886 898
36 (48) Hesse, Michael Gera 2 879,5 2 1.023,5 4 951,5 942 1.048
37 (33) Kadanik, Daniel (B) Gera 2 871,5 2 951,5 4 911,5 879 956
38 Schumann, Christian Fraureuth 1 870,0 1 870,0 870 870 2
39 (38) Meyer, Stefan (B) Gera 2 864,0 2 978,0 4 921,0 878 1.010
40 (35) Vuko, Filip (A) Offenbach 1 860,0 1 938,0 2 899,0   938
41 Stollberg, Christian Radeberg 1 860,0 1 860,0 860 860
42 (36) Oberleitner, Jürgen Offenbach 1 856,0 1 907,0 2 881,5 907 907 1
43 (39) Hellmann, Dirk Barchfeld 1 844,0 1 845,0 2 844,5   845 1
44 (40) Schulter, Jürgen Gotha 2 843,0 2 857,5 4 850,3 828 887
45 (41) Roth, Pascal Gotha 2 842,5 2 877,5 4 860,0 892 892
46 (46) Gärtner, Michael (B) Radeberg 2 842,0 2 850,5 4 846,3 865 865
47 (37) Hannusch, Tony Radeberg 2 839,5 2 884,0 4 861,8 825 911
48 (42) Fischer, Wolfgang Gotha 2 830,0 2 848,5 4 839,3 864 864
49 (43) Günther, Michael DD-Neustadt 1 829,0 1 829,0   829 2
50 (44) Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt 1 826,0 1 874,0 2 850,0   874
51 (58) Volkert, Maximilian Barchfeld 1 826,0 1 816,0 2 821,0 826 826 1
52 (45) Braun, Steffen Gotha 2 824,5 2 867,5 4 846,0 919 919
53 (47) Grunke, Andreas Gotha 2 818,0 2 878,0 4 848,0 845 911
54 (49) Hilbig, Lenny Mike (U23) Fraureuth 1 815,0 1 815,0   815 3
55 (50) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 801,0 2 865,0 3 843,7   866
56 (57) Pivec, Heinrich Radeberg 1 779,0 2 851,5 3 827,3 779 863 1
57 (51) Kadur, Sven Radeberg 1 771,0 1 771,0   771

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga - Herren 4. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.474 : 5.340 VfB Eintracht Fraureuth
Zimmermann, Sven (A) 901   873 Wolfring, Ralf (B)
Koine, Marcel 927   860 Sorber, Pirmin
Krüger, Raimund 903   921 Liebold, Gregor (U23)
Völkel, Sebastian 867   903 Sonntag, Armin
Jannasch, Denis (A) 944   913 Schumann, Willy
Depta, Torsten (A) 932   870 Schumann, Christian
PSV Franken Neustadt 5.607 : 5.403 Einigkeit Barchfeld
Biberbach, Jürgen (B) 915   923 Splettstößer, Sandro
Wellach, Alexander (A) 1.013   900 Dr. Beutel, Hannes
Schäftlein, Christian 886   905 Hellmann, Tim
Friedebach, Niklas 962   826 Volkert, Maximilian
Schubert, Marcel 939   917 Otto, Marcus
Graßmuck, Dominik 892   932 Fuß, Uwe (B)
Wacker Gotha 5.310 : 5.088 Radeberger SV
Martolock, Denny 962   865 Gärtner, Michael (B)
Roth, Pascal 892   779 Pivec, Heinrich
Fischer, Wolfgang 864   860 Stollberg, Christian
Grunke, Andreas 845   870 Gärtner, Oliver
Braun, Steffen 919   889 Jeschke, René (A)
Schulter, Jürgen 828   825 Hannusch, Tony
Grün Weiß Offenbach 5.541 : 5.676 KSV Heinrichsbrücke Gera
Frahler, Helmuth (A) 973   878 Meyer, Stefan (B)
Röber, Pascal 930   989 Wolfermann, Andreas (A)
Juric, Antun 965   1.028 Leiott, Alexander (A)
Wiechmann, Ralf (A) 876   942 Hesse, Michael
Regenfuß, Norbert 890   879 Kadanik, Daniel (B)
Oberleitner, Jürgen 907   960 Unger, Lars