| Tabelle nach dem 2. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 1 | 4 | 5.670,0 | |||||
| 2 | SV Stauchitz 47 | 2 | 4 | 5.294,5 | |||||
| 2 | SSV Turbine Dresden | 1 | 3 | 5.539,0 | |||||
| 4 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 2 | 1 | 5.145,5 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.