| Tabelle nach dem 3. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 2 | 6 | 5.442,5 | |||||
| 2 | SSV Turbine Dresden | 2 | 5 | 5.257,0 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 3 | 4 | 5.220,3 | |||||
| 4 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 3 | 1 | 5.080,3 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.