| Tabelle nach dem 10. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 8 | 16 | 4.146,9 | |||||
| 2 | SV Stauchitz 47 | 9 | 15 | 4.213,1 | |||||
| 3 | KSV Plauen 04 I | 8 | 12 | 4.142,9 | |||||
| 4 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 8 | 7 | 4.429,5 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 8 | 1 | 2.241,1 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.