| Tabelle nach dem 3. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | SV Stauchitz 47 | 3 | 7 | 3.442,7 | |||||
| 2 | KSV Bad Düben | 2 | 6 | 3.832,5 | |||||
| 3 | KSV Plauen 04 I | 3 | 6 | 4.322,0 | |||||
| 3 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 3 | 3 | 4.252,7 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 2 | 1 | 2.023,0 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.