| Tabelle nach dem 4. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 3 | 8 | 4.256,0 | |||||
| 2 | KSV Plauen 04 I | 4 | 8 | 3.860,5 | |||||
| 2 | SV Stauchitz 47 | 4 | 7 | 3.824,8 | |||||
| 4 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 3 | 3 | 4.252,7 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 3 | 1 | 2.110,7 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.