| Tabelle nach dem 5. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 4 | 10 | 3.837,3 | |||||
| 2 | KSV Plauen 04 I | 4 | 8 | 3.860,5 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 5 | 7 | 4.110,8 | |||||
| 4 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 4 | 5 | 4.511,8 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 4 | 1 | 2.131,8 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.