| Tabelle nach dem 7. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 5 | 12 | 4.064,0 | |||||
| 2 | KSV Plauen 04 I | 6 | 10 | 4.243,5 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 6 | 9 | 3.845,7 | |||||
| 4 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 6 | 7 | 4.266,7 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 6 | 1 | 2.200,7 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.