| Tabelle nach dem 8. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 6 | 14 | 4.306,3 | |||||
| 2 | SV Stauchitz 47 | 7 | 11 | 4.012,7 | |||||
| 3 | KSV Plauen 04 I | 7 | 10 | 4.342,1 | |||||
| 4 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 7 | 7 | 4.366,9 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 6 | 1 | 2.200,7 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.