| Tabelle nach dem 9. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 7 | 14 | 4.374,4 | |||||
| 2 | SV Stauchitz 47 | 8 | 13 | 4.109,4 | |||||
| 3 | KSV Plauen 04 I | 8 | 12 | 4.142,9 | |||||
| 4 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 7 | 7 | 4.366,9 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 7 | 1 | 2.233,6 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.