| Tabelle nach dem 10. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 8 | 17 | 2.622,1 | |||||
| 2 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 9 | 13 | 4.237,2 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 8 | 10 | 4.084,8 | |||||
| 4 | KSV Plauen 04 I | 8 | 10 | 3.853,5 | |||||
| 4 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 8 | 1 | 3.988,4 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.