| Tabelle nach dem 11. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 9 | 19 | 2.610,3 | |||||
| 2 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 9 | 13 | 4.237,2 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 9 | 12 | 4.203,1 | |||||
| 4 | KSV Plauen 04 I | 9 | 10 | 3.425,3 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 9 | 1 | 3.790,1 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.