| Tabelle nach dem 3. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 3 | 7 | 2.652,7 | |||||
| 2 | SV Stauchitz 47 | 2 | 6 | 2.637,0 | |||||
| 3 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 3 | 5 | 3.337,0 | |||||
| 4 | KSV Plauen 04 I | 2 | 4 | 3.723,0 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 3 | 1 | 3.855,0 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.