| Tabelle nach dem 4. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 4 | 9 | 2.651,3 | |||||
| 2 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 4 | 7 | 3.858,8 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 3 | 6 | 3.504,7 | |||||
| 4 | KSV Plauen 04 I | 3 | 4 | 3.208,0 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 3 | 1 | 3.855,0 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.