| Tabelle nach dem 5. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 4 | 9 | 2.651,3 | |||||
| 2 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 5 | 9 | 4.156,4 | |||||
| 2 | SV Stauchitz 47 | 4 | 8 | 3.811,3 | |||||
| 4 | KSV Plauen 04 I | 4 | 4 | 3.720,3 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 4 | 1 | 3.967,0 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.