| Tabelle nach dem 6. Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Holz | |||||
| 1 | KSV Bad Düben | 5 | 11 | 2.662,4 | |||||
| 2 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 5 | 9 | 4.156,4 | |||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 5 | 8 | 4.094,4 | |||||
| 4 | KSV Plauen 04 I | 5 | 6 | 4.054,4 | |||||
| 5 | SpG Kegelfreunde Loschwitz | 5 | 1 | 3.635,6 | |||||
-- Sommerloch --
Im September geht's
hoffentlich wieder los.